Прайс-лист «Счетчики » от 28.10.09
, Sheet1
Скачать файл: schetchiki--28.10.09.xls
| Код | Нов код | № | Наименование товаров | Оптовая 1 | Розничная |
|---|---|---|---|---|---|
| 060889 | 01.01.02.01.003 | 376 | Автоматический выключатель УкрЕМ ВА-2000 1р 6А АсКо (шт.) | 9.03 | 9.54 |
| 060890 | 01.01.02.01.004 | 377 | Автоматический выключатель УкрЕМ ВА-2000 1р 10А АсКо (шт.) | 9.03 | 9.54 |
| 059479 | 01.01.02.01.005 | 378 | Автоматический выключатель УкрЕМ ВА-2000 1р 20А АсКо (шт.) | 9.03 | 9.54 |
| 01.01.02.02 | 01.01.02.02 | ВА-2001 (характеристика С) | |||
| 00003142 | 01.01.02.02.001 | 379 | Автоматический выключатель УкрЕМ ВА-2001 1р 1А АсКо (шт.) | 11.3 | 11.94 |
| 00003143 | 01.01.02.02.002 | 380 | Автоматический выключатель УкрЕМ ВА-2001 1р 2А АсКо (шт.) | 11.3 | 11.94 |
| 00022478 | 01.01.02.02.003 | 381 | Автоматический выключатель УкрЕМ ВА-2001 1р 3А АсКо (шт.) | 11.3 | 11.94 |
| 00022479 | 01.01.02.02.004 | 382 | Автоматический выключатель УкрЕМ ВА-2001 1р 4А АсКо (шт.) | 11.3 | 11.94 |
| 00022480 | 01.01.02.02.005 | 383 | Автоматический выключатель УкрЕМ ВА-2001 1р 5А АсКо (шт.) | 11.3 | 11.94 |
| 00002376 | 01.01.02.02.006 | 384 | Автоматический выключатель УкрЕМ ВА-2001 1р 6А АсКо (шт.) | 9.03 | 9.54 |
| 00002389 | 01.01.02.02.007 | 385 | Автоматический выключатель УкрЕМ ВА-2001 1р 10А АсКо (шт.) | 9.03 | 9.54 |
| 00002375 | 01.01.02.02.008 | 386 | Автоматический выключатель УкрЕМ ВА-2001 1р 16А АсКо (шт.) | 9.03 | 9.54 |
| 00002580 | 01.01.02.02.009 | 387 | Автоматический выключатель УкрЕМ ВА-2001 1р 20А АсКо (шт.) | 9.03 | 9.54 |
| 00002385 | 01.01.02.02.010 | 388 | Автоматический выключатель УкрЕМ ВА-2001 1р 25А АсКо (шт.) | 9.03 | 9.54 |
| 00002390 | 01.01.02.02.011 | 389 | Автоматический выключатель УкрЕМ ВА-2001 1р 32А АсКо (шт.) | 9.03 | 9.54 |
| 00002391 | 01.01.02.02.012 | 390 | Автоматический выключатель УкрЕМ ВА-2001 1р 40А АсКо (шт.) | 9.03 | 9.54 |
| 00002392 | 01.01.02.02.013 | 391 | Автоматический выключатель УкрЕМ ВА-2001 1р 50А АсКо (шт.) | 9.03 | 9.54 |
| 00023289 | 01.01.02.02.014 | 392 | Автоматический выключатель УкрЕМ ВА-2001 2р 2А АсКо (шт.) | 22.59 | 23.87 |
| 00002721 | 01.01.02.02.015 | 393 | Автоматический выключатель УкрЕМ ВА-2001 2р 6А АсКо (шт.) | 18.05 | 19.07 |
| 00003135 | 01.01.02.02.016 | 394 | Автоматический выключатель УкрЕМ ВА-2001 2р 10А АсКо (шт.) | 18.05 | 19.07 |
| 00003136 | 01.01.02.02.017 | 395 | Автоматический выключатель УкрЕМ ВА-2001 2р 16А АсКо (шт.) | 18.05 | 19.07 |
| 00024566 | 01.01.02.02.018 | 396 | Автоматический выключатель УкрЕМ ВА-2001 2р 20А АсКо (шт.) | 18.05 | 19.07 |
| 00002794 | 01.01.02.02.019 | 397 | Автоматический выключатель УкрЕМ ВА-2001 2р 25А АсКо (шт.) | 18.05 | 19.07 |
| 00002948 | 01.01.02.02.020 | 398 | Автоматический выключатель УкрЕМ ВА-2001 2р 32А АсКо (шт.) | 18.05 | 19.07 |
| 00002707 | 01.01.02.02.021 | 399 | Автоматический выключатель УкрЕМ ВА-2001 2р 40А АсКо (шт.) | 18.05 | 19.07 |
| 00023339 | 01.01.02.02.022 | 400 | Автоматический выключатель УкрЕМ ВА-2001 2р 50А АсКо (шт.) | 18.05 | 19.07 |
| 00023158 | 01.01.02.02.023 | 401 | Автоматический выключатель УкрЕМ ВА-2001 3р 1А АсКо (шт.) | 33.89 | 35.81 |
| 00023024 | 01.01.02.02.024 | 402 | Автоматический выключатель УкрЕМ ВА-2001 3р 3А АсКо (шт.) | 33.89 | 35.81 |
| 00023159 | 01.01.02.02.025 | 403 | Автоматический выключатель УкрЕМ ВА-2001 3р 4А АсКо (шт.) | 33.89 | 35.81 |
| 00002870 | 01.01.02.02.026 | 404 | Автоматический выключатель УкрЕМ ВА-2001 3р 6А АсКо (шт.) | 27.08 | 28.61 |
| 00002394 | 01.01.02.02.027 | 405 | Автоматический выключатель УкрЕМ ВА-2001 3р 10А АсКо (шт.) | 27.08 | 28.61 |
| 00002395 | 01.01.02.02.028 | 406 | Автоматический выключатель УкрЕМ ВА-2001 3р 16А АсКо (шт.) | 27.08 | 28.61 |
| 00003035 | 01.01.02.02.029 | 407 | Автоматический выключатель УкрЕМ ВА-2001 3р 20А АсКо (шт.) | 27.08 | 28.61 |
| 00002377 | 01.01.02.02.030 | 408 | Автоматический выключатель УкрЕМ ВА-2001 3р 25А АсКо (шт.) | 27.08 | 28.61 |
| 00002397 | 01.01.02.02.031 | 409 | Автоматический выключатель УкрЕМ ВА-2001 3р 32А АсКо (шт.) | 27.08 | 28.61 |
| 00002378 | 01.01.02.02.032 | 410 | Автоматический выключатель УкрЕМ ВА-2001 3р 40А АсКо (шт.) | 27.08 | 28.61 |
| 00002399 | 01.01.02.02.033 | 411 | Автоматический выключатель УкрЕМ ВА-2001 3р 50А АсКо (шт.) | 27.08 | 28.61 |
| 00002400 | 01.01.02.02.034 | 412 | Автоматический выключатель УкрЕМ ВА-2001 3р 63А АсКо (шт.) | 27.08 | 28.61 |
| 01.01.02.03 | 01.01.02.03 | ВА-2002 (характеристика С) | |||
| 00024716 | 01.01.02.03.001 | 413 | Автоматический выключатель УкрЕМ ВА-2002 2р (1+N) 6А АсКо (шт.) | 15.54 | 16.42 |
| 00024657 | 01.01.02.03.002 | 414 | Автоматический выключатель УкрЕМ ВА-2002 2р (1+N) 10А АсКо (шт.) | 15.54 | 16.42 |
| 00003137 | 01.01.02.03.003 | 415 | Автоматический выключатель УкрЕМ ВА-2002 2р (1+N) 20А АсКо (шт.) | 15.54 | 16.42 |
| 00024555 | 01.01.02.03.004 | 416 | Автоматический выключатель УкрЕМ ВА-2002 2р (1+N) 40А АсКо (шт.) | 15.54 | 16.42 |
| 061793 | 01.01.02.03.005 | 417 | Автоматический выключатель УкрЕМ ВА-2002 4р (3+N) 6А АсКо (шт.) | 37.7 | 39.84 |
| 005617 | 01.01.02.03.006 | 418 | Автоматический выключатель УкрЕМ ВА-2002 4р (3+N) 10А АсКо (шт.) | 37.7 | 39.84 |
| 061794 | 01.01.02.03.007 | 419 | Автоматический выключатель УкрЕМ ВА-2002 4р (3+N) 16А АсКо (шт.) | 37.7 | 39.84 |
| 000002710 | 01.01.02.03.008 | 420 | Автоматический выключатель УкрЕМ ВА-2002 4р (3+N) 40А АсКо (шт.) | 37.7 | 39.84 |
| 061795 | 01.01.02.03.009 | 421 | Автоматический выключатель УкрЕМ ВА-2002 4р (3+N) 50А АсКо (шт.) | 37.7 | 39.84 |
| 006263 | 01.01.02.03.010 | 422 | Автоматический выключатель УкрЕМ ВА-2002 4р (3+N) 63А АсКо (шт.) | 37.7 | 39.84 |
| 01.01.02.04 | 01.01.02.04 | ВА-2003 (характеристика D) | |||
| 00002947 | 01.01.02.04.001 | 423 | Автоматический выключатель УкрЕМ ВА-2003 3р 63А АсКо (шт.) | 122.58 | 129.53 |
| 00002623 | 01.01.02.04.002 | 424 | Автоматический выключатель УкрЕМ ВА-2003 3р 80А АсКо (шт.) | 122.58 | 129.53 |
| 00002494 | 01.01.02.04.003 | 425 | Автоматический выключатель УкрЕМ ВА-2003 3р 100А АсКо (шт.) | 122.58 | 129.53 |
| 01.01.02.05 | 01.01.02.05 | ВА-2006 (характеристика D) | |||
| 061819 | 01.01.02.05.001 | 426 | Автоматический выключатель УкрЕМ ВА-2006 1р 16А АсКо (шт.) | 12.05 | 13.15 |
| 3207 | 01.01.02.05.002 | 427 | Автоматический выключатель УкрЕМ ВА-2006 3р 1А АсКо (шт.) | 43.43 | 47.37 |
| 3208 | 01.01.02.05.003 | 428 | Автоматический выключатель УкрЕМ ВА-2006 3р 2А АсКо (шт.) | 43.43 | 47.37 |
| 3209 | 01.01.02.05.004 | 429 | Автоматический выключатель УкрЕМ ВА-2006 3р 3А АсКо (шт.) | 43.43 | 47.37 |
| 3210 | 01.01.02.05.005 | 430 | Автоматический выключатель УкрЕМ ВА-2006 3р 4А АсКо (шт.) | 43.43 | 47.37 |
| 007669 | 01.01.02.05.006 | 431 | Автоматический выключатель УкрЕМ ВА-2006 3р 5А АсКо (шт.) | 43.43 | 47.37 |
| 3211 | 01.01.02.05.007 | 432 | Автоматический выключатель УкрЕМ ВА-2006 3р 6А АсКо (шт.) | 36.19 | 39.48 |
| 3212 | 01.01.02.05.008 | 433 | Автоматический выключатель УкрЕМ ВА-2006 3р 10А АсКо (шт.) | 36.19 | 39.48 |
| 3213 | 01.01.02.05.009 | 434 | Автоматический выключатель УкрЕМ ВА-2006 3р 13А АсКо (шт.) | 36.19 | 39.48 |
| 3214 | 01.01.02.05.010 | 435 | Автоматический выключатель УкрЕМ ВА-2006 3р 16А АсКо (шт.) | 36.19 | 39.48 |
| 3215 | 01.01.02.05.011 | 436 | Автоматический выключатель УкрЕМ ВА-2006 3р 20А АсКо (шт.) | 36.19 | 39.48 |
| 3216 | 01.01.02.05.012 | 437 | Автоматический выключатель УкрЕМ ВА-2006 3р 32А АсКо (шт.) | 36.19 | 39.48 |
| 061772 | 01.01.02.05.013 | 438 | Автоматический выключатель УкрЕМ ВА-2006 3р 40А АсКо (шт.) | 36.19 | 39.48 |
| 3217 | 01.01.02.05.014 | 439 | Автоматический выключатель УкрЕМ ВА-2006 3р 50А АсКо (шт.) | 36.19 | 39.48 |
| 3218 | 01.01.02.05.015 | 440 | Автоматический выключатель УкрЕМ ВА-2006 3р 63А АсКо (шт.) | 36.19 | 39.48 |
| 01.01.02.06 | 01.01.02.06 | ВА-2010 (характеристика С) | |||
| 007979 | 01.01.02.06.001 | 441 | Автоматический выключатель УкрЕМ ВА-2010-S 1р 6А АсКо (шт.) | 18.91 | 19.99 |
| 3229 | 01.01.02.06.002 | 442 | Автоматический выключатель УкрЕМ ВА-2010-S 1р 32А АсКо (шт.) | 18.91 | 19.99 |
| 3230 | 01.01.02.06.003 | 443 | Автоматический выключатель УкрЕМ ВА-2010-S 1р 40А АсКо (шт.) | 18.91 | 19.99 |
| 008067 | 01.01.02.06.004 | 444 | Автоматический выключатель УкрЕМ ВА-2010-S 1р 50А АсКо (шт.) | 18.91 | 19.99 |
| 3231 | 01.01.02.06.005 | 445 | Автоматический выключатель УкрЕМ ВА-2010-S 2р 6А АсКо (шт.) | 37.81 | 39.96 |
| 3232 | 01.01.02.06.006 | 446 | Автоматический выключатель УкрЕМ ВА-2010-S 2р 10А АсКо (шт.) | 37.81 | 39.96 |
| 3233 | 01.01.02.06.007 | 447 | Автоматический выключатель УкрЕМ ВА-2010-S 2р 16А АсКо (шт.) | 37.81 | 39.96 |
| 3234 | 01.01.02.06.008 | 448 | Автоматический выключатель УкрЕМ ВА-2010-S 2р 20А АсКо (шт.) | 37.81 | 39.96 |
| 3235 | 01.01.02.06.009 | 449 | Автоматический выключатель УкрЕМ ВА-2010-S 2р 32А АсКо (шт.) | 37.81 | 39.96 |
| 3236 | 01.01.02.06.010 | 450 | Автоматический выключатель УкрЕМ ВА-2010-S 2р 40А АсКо (шт.) | 37.81 | 39.96 |
| 3237 | 01.01.02.06.011 | 451 | Автоматический выключатель УкрЕМ ВА-2010-S 2р 50А АсКо (шт.) | 37.81 | 39.96 |
| 3238 | 01.01.02.06.012 | 452 | Автоматический выключатель УкрЕМ ВА-2010-S 2р 63А АсКо (шт.) | 37.81 | 39.96 |
| 3239 | 01.01.02.06.013 | 453 | Автоматический выключатель УкрЕМ ВА-2010-S 3р 6А АсКо (шт.) | 56.73 | 59.94 |
| 060896 | 01.01.02.06.014 | 454 | Автоматический выключатель УкрЕМ ВА-2010-S 3р 10А АсКо (шт.) | 56.73 | 59.94 |
| 060897 | 01.01.02.06.015 | 455 | Автоматический выключатель УкрЕМ ВА-2010-S 3р 16А АсКо (шт.) | 56.73 | 59.94 |
| 3240 | 01.01.02.06.016 | 456 | Автоматический выключатель УкрЕМ ВА-2010-S 3р 20А АсКо (шт.) | 56.73 | 59.94 |
| 060898 | 01.01.02.06.017 | 457 | Автоматический выключатель УкрЕМ ВА-2010-S 3р 25А АсКо (шт.) | 56.73 | 59.94 |
| 060899 | 01.01.02.06.018 | 458 | Автоматический выключатель УкрЕМ ВА-2010-S 3р 32А АсКо (шт.) | 56.73 | 59.94 |
| 061925 | 01.01.02.06.019 | 459 | Автоматический выключатель УкрЕМ ВА-2010-S 3р 40А АсКо (шт.) | 56.73 | 59.94 |
| 3241 | 01.01.02.06.020 | 460 | Автоматический выключатель УкрЕМ ВА-2010-S 3р 50А АсКо (шт.) | 56.73 | 59.94 |
| 061926 | 01.01.02.06.021 | 461 | Автоматический выключатель УкрЕМ ВА-2010-S 3р 63А АсКо (шт.) | 56.73 | 59.94 |
| 3245 | 01.01.02.06.022 | 462 | Расцепитель независимый для ВА-2010-S (РВ-Н-S) (шт.) | 293.14 | 309.76 |
| 01.01.02.07 | 01.01.02.07 | Допустройства модульной серии | |||
| 00002959 | 01.01.02.07.001 | 463 | Блок-контакт БК-1 380/415В (шт.) | 23.34 | 24.66 |
| 3243 | 01.01.02.07.002 | 464 | Доп контакт (Аварийный) к ВА-2010-S (SD) (шт.) | 122.54 | 129.49 |
| 3244 | 01.01.02.07.003 | 465 | Доп контакт к ВА-2010-S (OF) (шт.) | 63.15 | 66.73 |
| 00022877 | 01.01.02.07.004 | 466 | Пробка-автомат 10А (шт.) | 12.78 | 13.5 |
| 00003096 | 01.01.02.07.005 | 467 | Пробка-автомат 16А (шт.) | 12.78 | 13.5 |
| 00002964 | 01.01.02.07.006 | 468 | Пробка-автомат 20А (шт.) | 16.89 | 17.85 |
| 00023260 | 01.01.02.07.007 | 469 | Пробка-автомат 25А (шт.) | 12.78 | 13.5 |
| 00023261 | 01.01.02.07.008 | 470 | Пробка-автомат 32А (шт.) | 12.78 | 13.5 |
| 008138 | 01.01.02.07.009 | 471 | РВ -МН Расцепитель min напряжения (шт.) | 110.89 | 117.18 |
| 007304 | 01.01.02.07.010 | 472 | РВ-Н независимый расцепитель для ВА-2000,2001,2006 (шт.) | 72.54 | 76.65 |
| 00002961 | 01.01.02.07.011 | 473 | Розетка на Din-рейку C 45S-1 (шт.) | 9.1 | 9.62 |
| 3246 | 01.01.02.07.012 | 474 | Розетка на Din-рейку Super (шт.) | 13.86 | 14.65 |
| 00002957 | 01.01.02.07.013 | 475 | СЛ-2001 Сигнальная лампа зеленая АсКо (шт.) | 10.23 | 10.81 |
| 4317 | 01.01.02.07.014 | 476 | СЛ-2010-S желтая АсКо (шт.) | 16.56 | 17.5 |
| 4318 | 01.01.02.07.015 | 477 | СЛ-2010-S зеленая АсКо (шт.) | 16.56 | 17.5 |
| 4319 | 01.01.02.07.016 | 478 | СЛ-2010-S красная АсКо (шт.) | 16.56 | 17.5 |
| 01.01.01 | 01.01.01 | ИЭК | |||
| 01.01.01.04 | 01.01.01.04 | ВА47-100 | |||
| 003133 | 01.01.01.04.001 | 479 | Авт. выкл.ВА47-100 1Р 100А 10кА х-каD ИЭК (шт.) | 48.97 | 57.61 |
| 003125 | 01.01.01.04.002 | 480 | Авт. выкл.ВА47-100 1Р 16А 10кА х-каD ИЭК (шт.) | 48.97 | 57.61 |
| 003126 | 01.01.01.04.003 | 481 | Авт. выкл.ВА47-100 1Р 25А 10кА х-каD ИЭК (шт.) | 48.97 | 57.61 |
| 003127 | 01.01.01.04.004 | 482 | Авт. выкл.ВА47-100 1Р 32А 10кА х-ка D ИЭК (шт.) | 48.97 | 57.61 |
| 003129 | 01.01.01.04.005 | 483 | Авт. выкл.ВА47-100 1Р 40А 10кА х-ка D ИЭК (шт.) | 48.97 | 57.61 |
| 003131 | 01.01.01.04.006 | 484 | Авт. выкл.ВА47-100 1Р 63А 10кА х-ка D ИЭК (шт.) | 48.97 | 57.61 |
| 003136 | 01.01.01.04.007 | 485 | Авт. выкл.ВА47-100 2Р 25А 10кА х-ка D ИЭК (шт.) | 97.84 | 115.11 |
| 003154 | 01.01.01.04.008 | 486 | Авт. выкл.ВА47-100 3Р 100А 10кА х-ка D ИЭК (шт.) | 146.5 | 172.36 |
| 003145 | 01.01.01.04.009 | 487 | Авт. выкл.ВА47-100 3Р 10А 10кА х-ка D ИЭК (шт.) | 146.5 | 172.36 |
| 003146 | 01.01.01.04.010 | 488 | Авт. выкл.ВА47-100 3Р 16А 10кА х-ка D ИЭК (шт.) | 146.5 | 172.36 |
| 003147 | 01.01.01.04.011 | 489 | Авт. выкл.ВА47-100 3Р 25А 10кА х-ка D ИЭК (шт.) | 146.5 | 172.36 |
| 003148 | 01.01.01.04.012 | 490 | Авт. выкл.ВА47-100 3Р 32А 10кА х-ка D ИЭК (шт.) | 146.5 | 172.36 |
| 003149 | 01.01.01.04.013 | 491 | Авт. выкл.ВА47-100 3Р 35А 10кА х-ка D ИЭК (шт.) | 146.5 | 172.36 |
| 003150 | 01.01.01.04.014 | 492 | Авт. выкл.ВА47-100 3Р 40А 10кА х-ка D ИЭК (шт.) | 146.5 | 172.36 |
| 003151 | 01.01.01.04.015 | 493 | Авт. выкл.ВА47-100 3Р 50А 10кА х-ка D ИЭК (шт.) | 146.5 | 172.36 |
| 003152 | 01.01.01.04.016 | 494 | Авт. выкл.ВА47-100 3Р 63А 10кА х-ка D ИЭК (шт.) | 146.5 | 172.36 |
| 003153 | 01.01.01.04.017 | 495 | Авт. выкл.ВА47-100 3Р 80А 10кА х-ка D ИЭК (шт.) | 146.5 | 172.36 |
| 003164 | 01.01.01.04.018 | 496 | Авт. выкл.ВА47-100 4Р 100А 10кА х-ка D ИЭК (шт.) | 195.36 | 229.84 |
| 003156 | 01.01.01.04.019 | 497 | Авт. выкл.ВА47-100 4Р 16А 10кА х-ка D ИЭК (шт.) | 195.36 | 229.84 |
| 003157 | 01.01.01.04.020 | 498 | Авт. выкл.ВА47-100 4Р 25А 10кА х-ка D ИЭК (шт.) | 195.36 | 229.84 |
| 003177 | 01.01.01.04.021 | 499 | Авт.выкл. ВА 47-100 1Р 100А 10 кА х-ка С ИЭК (шт.) | 48.97 | 57.61 |
| 003168 | 01.01.01.04.022 | 500 | Авт.выкл. ВА 47-100 1Р 10А 10 кА х-ка С ИЭК (шт.) | 48.97 | 57.61 |
| 003169 | 01.01.01.04.023 | 501 | Авт.выкл. ВА 47-100 1Р 16А 10 кА х-ка С ИЭК (шт.) | 48.97 | 57.61 |
| 003170 | 01.01.01.04.024 | 502 | Авт.выкл. ВА 47-100 1Р 25А 10 кА х-ка С ИЭК (шт.) | 48.97 | 57.61 |
| 003171 | 01.01.01.04.025 | 503 | Авт.выкл. ВА 47-100 1Р 32А 10 кА х-ка С ИЭК (шт.) | 48.97 | 57.61 |
| 003173 | 01.01.01.04.026 | 504 | Авт.выкл. ВА 47-100 1Р 40А 10 кА х-ка С ИЭК (шт.) | 48.97 | 57.61 |
| 003174 | 01.01.01.04.027 | 505 | Авт.выкл. ВА 47-100 1Р 50А 10 кА х-ка С ИЭК (шт.) | 48.97 | 57.61 |
| 003175 | 01.01.01.04.028 | 506 | Авт.выкл. ВА 47-100 1Р 63А 10 кА х-ка С ИЭК (шт.) | 48.97 | 57.61 |
| 003176 | 01.01.01.04.029 | 507 | Авт.выкл. ВА 47-100 1Р 80А 10 кА х-ка С ИЭК (шт.) | 48.97 | 57.61 |
| 003179 | 01.01.01.04.030 | 508 | Авт.выкл. ВА 47-100 2Р 16А 10 кА х-ка С ИЭК (шт.) | 97.84 | 115.11 |
| 003180 | 01.01.01.04.031 | 509 | Авт.выкл. ВА 47-100 2Р 25А 10 кА х-ка С ИЭК (шт.) | 97.84 | 115.11 |
| 003181 | 01.01.01.04.032 | 510 | Авт.выкл. ВА 47-100 2Р 32А 10 кА х-ка С ИЭК (шт.) | 97.84 | 115.11 |
| 003183 | 01.01.01.04.033 | 511 | Авт.выкл. ВА 47-100 2Р 40А 10 кА х-ка С ИЭК (шт.) | 97.84 | 115.11 |
| 003185 | 01.01.01.04.034 | 512 | Авт.выкл. ВА 47-100 2Р 63А 10 кА х-ка С ИЭК (шт.) | 97.84 | 115.11 |
| 003197 | 01.01.01.04.035 | 513 | Авт.выкл. ВА 47-100 3Р 100А 10 кА х-ка С ИЭК (шт.) | 146.74 | 172.65 |
| 003188 | 01.01.01.04.036 | 514 | Авт.выкл. ВА 47-100 3Р 10А 10 кА х-ка С ИЭК (шт.) | 146.5 | 172.36 |
| 003189 | 01.01.01.04.037 | 515 | Авт.выкл. ВА 47-100 3Р 16А 10 кА х-ка С ИЭК (шт.) | 146.5 | 172.36 |
| 003190 | 01.01.01.04.038 | 516 | Авт.выкл. ВА 47-100 3Р 25А 10 кА х-ка С ИЭК (шт.) | 146.5 | 172.36 |
| 003191 | 01.01.01.04.039 | 517 | Авт.выкл. ВА 47-100 3Р 32А 10 кА х-ка С ИЭК (шт.) | 146.5 | 172.36 |
| 003192 | 01.01.01.04.040 | 518 | Авт.выкл. ВА 47-100 3Р 35А 10 кА х-ка С ИЭК (шт.) | 146.5 | 172.36 |
| 003193 | 01.01.01.04.041 | 519 | Авт.выкл. ВА 47-100 3Р 40А 10 кА х-ка С ИЭК (шт.) | 146.5 | 172.36 |
| 003194 | 01.01.01.04.042 | 520 | Авт.выкл. ВА 47-100 3Р 50А 10 кА х-ка С ИЭК (шт.) | 146.5 | 172.36 |
| 003195 | 01.01.01.04.043 | 521 | Авт.выкл. ВА 47-100 3Р 63А 10 кА х-ка С ИЭК (шт.) | 146.74 | 172.65 |
| 003196 | 01.01.01.04.044 | 522 | Авт.выкл. ВА 47-100 3Р 80А 10 кА х-ка С ИЭК (шт.) | 146.74 | 172.65 |
| 003201 | 01.01.01.04.045 | 523 | Авт.выкл. ВА 47-100 4Р 16А 10 кА х-ка С ИЭК (шт.) | 195.36 | 229.84 |
| 003202 | 01.01.01.04.046 | 524 | Авт.выкл. ВА 47-100 4Р 25А 10 кА х-ка С ИЭК (шт.) | 195.36 | 229.84 |
| 003207 | 01.01.01.04.047 | 525 | Авт.выкл. ВА 47-100 4Р 63А 10 кА х-ка С ИЭК (шт.) | 195.36 | 229.84 |
| 003208 | 01.01.01.04.048 | 526 | Авт.выкл. ВА 47-100 4Р 80А 10 кА х-ка С ИЭК (шт.) | 195.36 | 229.84 |
| 003199 | 01.01.01.04.049 | 527 | Авт.выкл. ВА 47-100 4Р100А 10 кА х-ка С ИЭК (шт.) | 195.36 | 229.84 |
| 01.01.01.03 | 01.01.01.03 | ВА47-29М (характеристика D) | |||
| 003058 | 01.01.01.03.001 | 528 | Авт. выкл. ВА47-29М 1P D 02A 4,5кА ИЭК (шт.) | 15.46 | 20.61 |
| 003060 | 01.01.01.03.002 | 529 | Авт. выкл. ВА47-29М 1P D 03A 4,5кА ИЭК (шт.) | 15.46 | 20.61 |
| 003061 | 01.01.01.03.003 | 530 | Авт. выкл. ВА47-29М 1P D 04A 4,5кА ИЭК (шт.) | 15.46 | 20.61 |
| 003062 | 01.01.01.03.004 | 531 | Авт. выкл. ВА47-29М 1P D 05A 4,5кА ИЭК (шт.) | 15.46 | 20.61 |
| 003063 | 01.01.01.03.005 | 532 | Авт. выкл. ВА47-29М 1P D 06A 4,5кА ИЭК (шт.) | 13.92 | 18.56 |
| 003064 | 01.01.01.03.006 | 533 | Авт. выкл. ВА47-29М 1P D 08A 4,5кА ИЭК (шт.) | 15.46 | 20.61 |
| 003065 | 01.01.01.03.007 | 534 | Авт. выкл. ВА47-29М 1P D 10A 4,5кА ИЭК (шт.) | 13.92 | 18.56 |
| 003066 | 01.01.01.03.008 | 535 | Авт. выкл. ВА47-29М 1P D 13A 4,5кА ИЭК (шт.) | 15.46 | 20.61 |
| 003067 | 01.01.01.03.009 | 536 | Авт. выкл. ВА47-29М 1P D 16A 4,5кА ИЭК (шт.) | 13.92 | 18.56 |
| 003068 | 01.01.01.03.010 | 537 | Авт. выкл. ВА47-29М 1P D 20A 4,5кА ИЭК (шт.) | 13.92 | 18.56 |
| 003069 | 01.01.01.03.011 | 538 | Авт. выкл. ВА47-29М 1P D 25A 4,5кА ИЭК (шт.) | 13.92 | 18.56 |
| 003070 | 01.01.01.03.012 | 539 | Авт. выкл. ВА47-29М 1P D 32A 4,5кА ИЭК (шт.) | 13.92 | 18.56 |
| 003071 | 01.01.01.03.013 | 540 | Авт. выкл. ВА47-29М 1P D 40A 4,5кА ИЭК (шт.) | 13.92 | 18.56 |
| 003072 | 01.01.01.03.014 | 541 | Авт. выкл. ВА47-29М 1P D 50A 4,5кА ИЭК (шт.) | 15.46 | 20.61 |
| 003073 | 01.01.01.03.015 | 542 | Авт. выкл. ВА47-29М 1P D 63A 4,5кА ИЭК (шт.) | 15.46 | 20.61 |
| 003074 | 01.01.01.03.016 | 543 | Авт. выкл. ВА47-29М 2P D 01A 4,5кА ИЭК (шт.) | 30.71 | 40.95 |
| 003075 | 01.01.01.03.017 | 544 | Авт. выкл. ВА47-29М 2P D 02A 4,5кА ИЭК (шт.) | 30.71 | 40.95 |
| 003076 | 01.01.01.03.018 | 545 | Авт. выкл. ВА47-29М 2P D 03A 4,5кА ИЭК (шт.) | 30.71 | 40.95 |
| 003077 | 01.01.01.03.019 | 546 | Авт. выкл. ВА47-29М 2P D 04A 4,5кА ИЭК (шт.) | 30.71 | 40.95 |
| 003078 | 01.01.01.03.020 | 547 | Авт. выкл. ВА47-29М 2P D 05A 4,5кА ИЭК (шт.) | 30.71 | 40.95 |
| 003079 | 01.01.01.03.021 | 548 | Авт. выкл. ВА47-29М 2P D 06A 4,5кА ИЭК (шт.) | 27.69 | 36.92 |
| 003080 | 01.01.01.03.022 | 549 | Авт. выкл. ВА47-29М 2P D 08A 4,5кА ИЭК (шт.) | 30.71 | 40.95 |
| 003081 | 01.01.01.03.023 | 550 | Авт. выкл. ВА47-29М 2P D 10A 4,5кА ИЭК (шт.) | 27.69 | 36.92 |
| 003082 | 01.01.01.03.024 | 551 | Авт. выкл. ВА47-29М 2P D 13A 4,5кА ИЭК (шт.) | 30.71 | 40.95 |
| 003083 | 01.01.01.03.025 | 552 | Авт. выкл. ВА47-29М 2P D 16A 4,5кА ИЭК (шт.) | 27.69 | 36.92 |
| 003084 | 01.01.01.03.026 | 553 | Авт. выкл. ВА47-29М 2P D 20A 4,5кА ИЭК (шт.) | 27.69 | 36.92 |
| 003085 | 01.01.01.03.027 | 554 | Авт. выкл. ВА47-29М 2P D 25A 4,5кА ИЭК (шт.) | 27.69 | 36.92 |
| 003087 | 01.01.01.03.028 | 555 | Авт. выкл. ВА47-29М 2P D 40A 4,5кА ИЭК (шт.) | 27.69 | 36.92 |
| 003088 | 01.01.01.03.029 | 556 | Авт. выкл. ВА47-29М 2P D 50A 4,5кА ИЭК (шт.) | 30.71 | 40.95 |
| 003089 | 01.01.01.03.030 | 557 | Авт. выкл. ВА47-29М 2P D 63A 4,5кА ИЭК (шт.) | 30.71 | 40.95 |
| 003090 | 01.01.01.03.031 | 558 | Авт. выкл. ВА47-29М 3P D 01A 4,5кА ИЭК (шт.) | 46.39 | 61.85 |
