Прайс-лист «Преобразователи частоты» от 14.12.11
Скачать файл: preobrazovateli-chastoty-14.12.11.xls
ДЕЛЬТА (44)
Показано 20 строк из 44
| Р | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Р | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Прайс-лист на преобразователи частоты Delta Electronics |
||||||||||||||||||
Украина, 02166, г. Киев, проспект Лесной 39 а |
||||||||||||||||||
Т/факс.:(044) 519-18-20, 554-35-69, 554-37-13, 554-37-23 |
||||||||||||||||||
Цены указаны в гривнах с НДС |
||||||||||||||||||
КАТАЛОГ ДЕЛЬТА/2012/01/01 |
||||||||||||||||||
| VFD-L | VFD-EL | VFD-E | VFD-М | VFD-F | VFD-B | VFD-С | VFD-VE | |||||||||||
220 В 1-фаза |
||||||||||||||||||
| кВт | Грн | Грн | Грн | Грн | Грн | Грн | Грн | Грн | кВт | |||||||||
| 0.1 | VFD001L21В | 980 | 0.1 | |||||||||||||||
| 0.2 | VFD002L21В | 1000 | VFD002EL21A | 1260 | 0.2 | |||||||||||||
| 0.4 | VFD004L21В | 1130 | VFD004EL21A | 1300 | VFD004E21A | 1610 | VFD004M21B | 1550 | 0.4 | |||||||||
| 0.75 | VFD007L21В | 1240 | VFD007EL21A | 1400 | VFD007E21A | 1725 | VFD007M21B | 1725 | VFD007B21A | 1740 | 0.75 | |||||||
| 1.5 | VFD015EL21A | 1700 | VFD015E21A | 2300 | VFD015M21B | 2130 | VFD015B21A | 2160 | 1.5 | |||||||||
| 2.2 | VFD022EL21A | 2240 | VFD022E21A | 2900 | VFD022M21A | 2670 | VFD022B21A | 2490 | 2.2 | |||||||||
380 В 3-фазы |
||||||||||||||||||
| 0.4 | VFD004EL43A | 1560 | VFD004E43A | 2270 | 0.4 | |||||||||||||
| 0.75 | VFD007EL43A | 1725 | VFD007E43A | 2300 | VFD007M43B | 2360 | VFD007F43A | 2330 | VFD007B43A | 2330 | VFD007C43Е | 3655 | VFD007V43A-2 | 2770 | 0.75 | |||
| 1.5 | VFD015EL43A | 1930 | VFD015E43A | 2400 | VFD015M43B | 2470 | VFD015F43A | 2540 | VFD015B43A | 2590 | VFD015C43Е | 3920 | VFD015V43A-2 | 3120 | 1.5 | |||
| 2.2 | VFD022EL43A | 2380 | VFD022E43A | 3160 | VFD022M43B | 2930 | VFD022F43A | 3070 | VFD022B43В | 3070 | VFD022C43Е | 4290 | VFD022V43A-2 | 3600 | 2.2 | |||
| 3.7 | VFD037EL43A | 2590 | VFD037E43A | 3570 | VFD037M43A | 3480 | VFD037F43A | 3830 | VFD037B43A | 3690 | VFD040C43Е | 5500 | VFD037V43A-2 | 3980 | 3.7 | |||
HYUNDAI (26)
Показано 20 строк из 26
| Модель | Р, кВт | Напряжение, В | Цена грн, с НДС |
|---|---|---|---|
Прайс-лист на преобразователи частоты HYUNDAI |
|||
Украина, 02166, г. Киев, проспект Лесной 39 а |
|||
Т/факс.:(044) 519-18-20, 554-35-69, 554-37-13, 554-37-23 |
|||
Цены указаны в гривнах с НДС 01. 01. 2012 |
|||
КАТАЛОГ HYUNDAI |
|||
| N700E-007SF | 0.75 | 220 В | 1560 |
| N700E-015SF | 1.5 | 220 В | 1640 |
| N700E-022SF | 2.2 | 220 В | 1730 |
| N700E-004HF | 0.4 | 380 В | 1940 |
| N700E-007HF | 0.75 | 380 В | 2080 |
| N700E-015HF | 1.5 | 380 В | 2140 |
| N700E-022HF | 2.2 | 380 В | 2340 |
| N700E-037HF | 3.7 | 380 В | 2410 |
| N700E-055HF | 5.5 | 380 В | 4400 |
| N700E-075HF | 7.5 | 380 В | 5160 |
| N700E-110HF | 11 | 380 В | 6350 |
| N700E-150HF | 15 | 380 В | 7400 |
| N700E-185HF | 18.5 | 380 В | 8800 |
| N700E-220HF | 22 | 380 В | 9280 |
| N700E-300HF | 30 | 380 В | 15420 |
SCHNEIDER (584)
Показано 20 строк из 584
| Модель | Наименование | Цена евро, без НДС |
|---|---|---|
КАТАЛОГ УПП SCHNEIDER |
||
КАТАЛОГ ПЧ SCHNEIDER |
||
Прайс-лист на преобразователи частоты и устройства плавного пуска Schneider |
||
Украина, 02166, г. Киев, проспект Лесной 39 а |
||
Т/факс.:(044) 519-18-20, 554-35-69, 554-37-13, 554-37-23 |
||
| Цены указаны в евро без НДС | 15.10.2010 | |
| ATS01N103FT | Устройство плавного пуска ATS01 3A 400В | 103.25 |
| ATS01N106FT | Устройство плавного пуска ATS01 6A 400В | 110.6 |
| ATS01N109FT | Устройство плавного пуска ATS01 9A 400В | 117.99 |
| ATS01N112FT | Устройство плавного пуска ATS01 12A 400В | 125.34 |
| ATS01N125FT | Устройство плавного пуска ATS01 25A 400B | 245 |
| ATS01N206QN | Устройство плавного пуска ATS01 6A 400В | 151.91 |
| ATS01N209QN | Устройство плавного пуска ATS01 9A 400В | 162.24 |
| ATS01N212QN | Устройство плавного пуска ATS01 12A 400В | 169.59 |
| ATS01N222QN | Устройство плавного пуска ATS01 22A 400В | 181.4 |
| ATS01N230LY | Устройство плавного пуска ATS01 32A 690В | 339.19 |
| ATS01N232QN | Устройство плавного пуска ATS01 32A 400В | 249.24 |
| ATS01N244LY | Устройство плавного пуска ATS01 44A 690В | 516.16 |
| ATS01N244Q | Устройство плавного пуска ATS01 44A 400В | 516.16 |
| ATS01N272LY | Устройство плавного пуска ATS01 72A 690В | 648.87 |
DANFOSS (31)
Показано 20 строк из 31
| Серия | Р, кВт | Напряжение, В | Цена евро, без НДС | |
|---|---|---|---|---|
Прайс-лист на преобразователи частоты DANFOSS |
||||
Украина, 02166, г. Киев, проспект Лесной 39 а |
||||
Т/факс.:(044) 519-18-20, 554-35-69, 554-37-13, 554-37-23 |
||||
Цены указаны в евро без НДС 15.10.2010 |
||||
КАТАЛОГ DANFOSS |
||||
| Micro Drive FC 51 | 0.18 | Одна фаза | 220 | 137.98 |
| Micro Drive FC 51 | 0.37 | Одна фаза | 220 | 148.6 |
| Micro Drive FC 51 | 0.75 | Одна фаза | 220 | 171.15 |
| Micro Drive FC 51 | 1.5 | Одна фаза | 220 | 230.86 |
| Micro Drive FC 51 | 2.2 | Одна фаза | 220 | 287.91 |
| Micro Drive FC 51 | 0.25 | Три фазы | 220 | 160.86 |
| Micro Drive FC 51 | 0.37 | Три фазы | 220 | 168.52 |
| Micro Drive FC 51 | 0.75 | Три фазы | 220 | 192.77 |
| Micro Drive FC 51 | 1.5 | Три фазы | 220 | 261.71 |
| Micro Drive FC 51 | 2.2 | Три фазы | 220 | 326.82 |
| Micro Drive FC 51 | 3.7 | Три фазы | 220 | 400.87 |
| Micro Drive FC 51 | 0.37 | Три фазы | 380 | 199.33 |
| Micro Drive FC 51 | 0.75 | Три фазы | 380 | 227.28 |
| Micro Drive FC 51 | 1.5 | Три фазы | 380 | 296.96 |
| Micro Drive FC 51 | 2.2 | Три фазы | 380 | 370.62 |
MOELLER (123)
Показано 20 строк из 123
| Серия | Р, кВт | Напряжение, В | Степень защиты | Цена евро, с НДС | |
|---|---|---|---|---|---|
Прайс-лист на преобразователи частоты MOELLER |
|||||
Украина, 02166, г. Киев, проспект Лесной 39 а |
|||||
Т/факс.:(044) 519-18-20, 554-35-69, 554-37-13, 554-37-23 |
|||||
Цены указаны в евро с НДС 15.10.2010 |
|||||
КАТАЛОГ MOELLER |
|||||
| MMX12 | 0.25 | 220 В | 1-фазное | IP 20 | 172.26 |
| MMX12 | 0.37 | 220 В | 1-фазное | IP 20 | 187.11 |
| MMX12 | 0.55 | 220 В | 1-фазное | IP 20 | 198.99 |
| MMX12 | 0.75 | 220 В | 1-фазное | IP 20 | 219.78 |
| MMX12 | 1.1 | 220 В | 1-фазное | IP 20 | 252.45 |
| MMX12 | 1.5 | 220 В | 1-фазное | IP 20 | 282.15 |
| MMX12 | 2.2 | 220 В | 1-фазное | IP 20 | 341.55 |
| MMX34 | 0.37 | 380 В | 3-фазное | IP 20 | 276.21 |
| MMX34 | 0.55 | 380 В | 3-фазное | IP 20 | 285.12 |
| MMX34 | 0.75 | 380 В | 3-фазное | IP 20 | 297 |
| MMX34 | 1.1 | 380 В | 3-фазное | IP 20 | 311.85 |
| MMX34 | 1.5 | 380 В | 3-фазное | IP 20 | 356.4 |
| MMX34 | 2.2 | 380 В | 3-фазное | IP 20 | 386.1 |
| MMX34 | 3 | 380 В | 3-фазное | IP 20 | 460.35 |
| MMX34 | 4 | 380 В | 3-фазное | IP 20 | 504.9 |
ABB (63)
Показано 20 строк из 63
| Модель | Р, кВт | Напряжение, В | Цена евро, с НДС | |
|---|---|---|---|---|
Прайс-лист на преобразователи частоты АВВ |
||||
Украина, 02166, г. Киев, проспект Лесной 39 а |
||||
Т/факс.:(044) 519-18-20, 554-35-69, 554-37-13, 554-37-23 |
||||
Цены указаны в евро с НДС 15.10.2010 |
||||
КАТАЛОГ АВВ |
||||
| ACS 50-01N-01A4-2 | 0.18 | 220 В | 1-фазное | 200 |
| ACS 50-01N-02A2-2 | 0.37 | 220 В | 1-фазное | 223 |
| ACS 50-01N-04A3-2 | 0.75 | 220 В | 1-фазное | 273 |
| ACS50-01N-07A6-2 | 1.5 | 220 В | 1-фазное | 352 |
| ACS50-01N-09A8-2 | 2.2 | 220 В | 1-фазное | 415 |
| ACS150-01Е-02A4-2 | 0.37 | 220 В | 1-фазное | 302 |
| ACS150-01Е-04A7-2 | 0.75 | 220 В | 1-фазное | 384 |
| ACS150-01Е-06A7-2 | 1.1 | 220 В | 1-фазное | 449 |
| ACS150-01Е-07A5-2 | 1.5 | 220 В | 1-фазное | 489 |
| ACS150-01Е-09A8-2 | 2.2 | 220 В | 1-фазное | 554 |
| ACS150-03Е-01A2-4 | 0.37 | 380 В | 3-фазное | 339 |
| ACS150-03Е-01A9-4 | 0.55 | 380 В | 3-фазное | 362 |
| ACS150-03Е-02A4-4 | 0.75 | 380 В | 3-фазное | 396 |
| ACS150-03Е-03A3-4 | 1.1 | 380 В | 3-фазное | 457 |
| ACS150-03Е-04A1-4 | 1.5 | 380 В | 3-фазное | 535 |
SIEMENS (96)
Показано 20 строк из 96
| Серия | Модель | Р, кВт | Напряжение, В | Цена евро, с НДС | |
|---|---|---|---|---|---|
Прайс-лист на преобразователи частоты SIEMENS |
|||||
Украина, 02166, г. Киев, проспект Лесной 39 а |
|||||
Т/факс.:(044) 519-18-20, 554-35-69, 554-37-13, 554-37-23 |
|||||
Цены указаны в евро с НДС 15.10.2010 |
|||||
КАТАЛОГ SIEMENS |
|||||
| micromaster 420 | 6SE6420-2UC11-2AA1 | 0.12 | Одна фаза | 220 | 175 |
| micromaster 420 | 6SE6420-2UC12-5AA1 | 0.25 | Одна фаза | 220 | 189 |
| micromaster 420 | 6SE6420-2UC13-7AA1 | 0.37 | Одна фаза | 220 | 200 |
| micromaster 420 | 6SE6420-2UC15-5AA1 | 0.55 | Одна фаза | 220 | 219 |
| micromaster 420 | 6SE6420-2UC17-5AA1 | 0.75 | Одна фаза | 220 | 240 |
| micromaster 420 | 6SE6420-2UC21-1BA1 | 1.1 | Одна фаза | 220 | 275 |
| micromaster 420 | 6SE6420-2UC21-5BA1 | 1.5 | Одна фаза | 220 | 314 |
| micromaster 420 | 6SE6420-2UC22-2BA1 | 2.2 | Одна фаза | 220 | 374 |
| micromaster 420 | 6SE6420-2UC23-0CA1 | 3 | Одна фаза | 220 | 431 |
| micromaster 420 | 6SE6420-2UD13-7AA1 | 0.37 | Три фазы | 380 | 383 |
| micromaster 420 | 6SE6420-2UD15-5AA1 | 0.55 | Три фазы | 380 | 397 |
| micromaster 420 | 6SE6420-2UD17-5AA1 | 0.75 | Три фазы | 380 | 412 |
| micromaster 420 | 6SE6420-2UD21-1AA1 | 1.1 | Три фазы | 380 | 435 |
| micromaster 420 | 6SE6420-2UD21-5AA1 | 1.5 | Три фазы | 380 | 462 |
| micromaster 420 | 6SE6420-2UD22-2BA1 | 2.2 | Три фазы | 380 | 520 |
INVT CHF (42)
Показано 20 строк из 42
| Модель | Р, кВт | Выходной ток, А | Цена евро, с НДС | Размер, мм |
|---|---|---|---|---|
Прайс-лист на преобразователи частоты INVT |
||||
Украина, 02166, г. Киев, проспект Лесной 39 а |
||||
Т/факс.:(044) 519-18-20, 554-35-69, 554-37-13, 554-37-23 |
||||
Цены указаны в евро с НДС |
||||
КАТАЛОГ INVT/2010/10/15 |
||||
220 В 1-фаза |
||||
| CHF100-1R5G-S2 | 1.5 | 7 | 208.79 | 180*120*140 |
| CHF100-2R2G-S2 | 2.2 | 10 | 270.2 | |
380 В 3-фазы |
||||
| CHF100-0R7G-4 | 0.75 | 2.5 | 239.5 | 180*120*140 |
| CHF100-1R5G-4 | 1.5 | 3.7 | 247.18 | |
| CHF100-2R2G-4 | 2.2 | 5 | 290.67 | |
| CHF100-004G/5R5P-4 | 4/5,5 | 9/12,0 | 352.49 | 250*160*175 |
| CHF100-5R5G/7R5P-4 | 5.5/7.5 | 13/17 | 487.19 | |
| CHF100-7R5G/011P-4 | 7,5/11 | 17/25 | 558.83 | 320*220*180 |
| CHF100-011G/015P-4 | 11/15.0 | 25/32 | 709.29 | |
| CHF100-015G/018P-4 | 15/18.5 | 32/37 | 902.73 | |
| CHF100-018G/022P-4 | 18,5/22 | 37/45 | 1246.62 | 467*290*215 |
| CHF100-022G/030P-4 | 22/30 | 45/60 | 1440.06 | |
| CHF100-030G/037P-4 | 30/37 | 60/75 | 1826.95 | |
INVT CHE (Аналог Altivar 31) (39)
Показано 20 строк из 39
| Модель | Р, кВт | Выходной ток, А | Цена евро, с НДС | Размер, мм |
|---|---|---|---|---|
Прайс-лист на преобразователи частоты INVT |
||||
Украина, 02166, г. Киев, проспект Лесной 39 а |
||||
Т/факс.:(044) 519-18-20, 554-35-69, 554-37-13, 554-37-23 |
||||
Цены указаны в евро с НДС |
||||
КАТАЛОГ INVT/2010/10/15 |
||||
220 В 1-фаза |
||||
| CHE100-0R4G-S2 | 0.4 | 2.3 | 147.38 | 140*85*115 |
| CHE100-0R7G-S2 | 0.75 | 4.5 | 150.45 | |
| CHE100-1R5G-S2 | 1.5 | 7 | 223.53 | 180*120*140 |
| CHE100-2R2G-S2 | 2.2 | 10 | 288.63 | |
380 В 3-фазы |
||||
| CHE100-0R7G-4 | 0.75 | 2.5 | 262.22 | 180*120*140 |
| CHE100-1R5G-4 | 1.5 | 3.7 | 268.67 | |
| CHE100-2R2G-4 | 2.2 | 5.0 | 322.4 | |
| CHE100-004G/5R5P-4 | 4/5,5 | 9/13.0 | 386.88 | 250*160*175 |
| CHE100-5R5G/7R5P-4 | 5.5/7.5 | 13/17 | 537.34 | |
| CHE100-7R5G/011P-4 | 7,5/11 | 17/25 | 634.06 | 320*220*180 |
| CHE100-011G/015P-4 | 11/15.0 | 25/32 | 795.26 | |
| CHE100-015G/018P-4 | 15/18.5 | 32/37 | 988.7 | |
| CHE100-018G/022P-4 | 18,5/22 | 37/45 | 1332.6 | 467*290*215 |
INVT CHV (Аналог Altivar 71) (41)
Показано 20 строк из 41
| Модель | Р, кВт | Выходной ток, А | Цена евро, с НДС | Размер, мм |
|---|---|---|---|---|
Прайс-лист на преобразователи частоты INVT |
||||
Украина, 02166, г. Киев, проспект Лесной 39 а |
||||
Т/факс.:(044) 519-18-20, 554-35-69, 554-37-13, 554-37-23 |
||||
Цены указаны в евро с НДС |
||||
КАТАЛОГ INVT/2010/10/15 |
||||
380 В 3-фазы |
||||
| CHV100-1R5G-4 | 1.5 | 3.7 | 347.99 | 250*160*175 |
| CHV100-2R2G-4 | 2.2 | 5.0 | 386.88 | |
| CHV100-004G-4 | 4 | 9.0 | 429.87 | |
| CHV100-5R5G-4 | 5.5 | 13 | 591.07 | |
| CHV100-7R5G-4 | 7.5 | 17 | 709.29 | 320*220*180 |
| CHV100-011G-4 | 11.0 | 25 | 891.98 | |
| CHV100-015G-4 | 15 | 32 | 1074.68 | |
| CHV100-018G-4 | 18.5 | 37 | 1418.57 | 467*290*215 |
| CHV100-022G-4 | 22 | 45 | 1612.01 | |
| CHV100-030G-4 | 30 | 60 | 2041.88 | |
| CHV100-037G-4 | 37 | 75 | 2364.29 | 577*375*270 |
| CHV100-045G-4 | 45 | 90 | 2923.12 | |
| CHV100-055G-4 | 55 | 110 | 3417.47 | |
| CHV100-075G-4 | 75 | 150 | 4427.66 | 755*460*330 |
INVT CHV160 (Аналог Altivar 61) (24)
Показано 20 строк из 24
| Модель | Р, кВт | Выходной ток, А | Цена евро, с НДС | Размер, мм |
|---|---|---|---|---|
Прайс-лист на преобразователи частоты INVT |
||||
Украина, 02166, г. Киев, проспект Лесной 39 а |
||||
Т/факс.:(044) 519-18-20, 554-35-69, 554-37-13, 554-37-23 |
||||
Цены указаны в евро с НДС |
||||
КАТАЛОГ INVT/2010/10/15 |
||||
380 В 3-фазы |
||||
| CHV160-5R5-4 | 5.5 | 13 | 408.6 | 250*160*180 |
| CHV160-7R5-4 | 7.5 | 17 | 572.03 | |
| CHV160-011-4 | 11.0 | 25 | 633.32 | 320*220*180 |
| CHV160-015-4 | 15 | 32 | 796.76 | |
| CHV160-018-4 | 18.5 | 37 | 980.63 | |
| CHV160-022-4 | 22 | 45 | 1307.5 | 467*290*215 |
| CHV160-030-4 | 30 | 60 | 1511.8 | |
| CHV160-037-4 | 37 | 75 | 1920.4 | |
| CHV160-045-4 | 45 | 90 | 2247.27 | 577*375*270 |
| CHV160-055-4 | 55 | 110 | 2778.45 | |
| CHV160-075-4 | 75 | 150 | 3248.33 | |
| CHV160-090-4 | 90 | 176 | 4249.39 | 755*460*330 |
| CHV160-110-4 | 110 | 210 | 4896.27 | |
| CHV160-132-4 | 132 | 250 | 5650.42 | |
INVT CHV 660 B (30)
Показано 20 строк из 30
| Модель | Р, кВт | Выходной ток, А | Цена евро, с НДС |
|---|---|---|---|
Прайс-лист на преобразователи частоты INVT |
|||
Украина, 02166, г. Киев, проспект Лесной 39 а |
|||
Т/факс.:(044) 519-18-20, 554-35-69, 554-37-13, 554-37-23 |
|||
Цены указаны в евро с НДС 15.10.2010 |
|||
КАТАЛОГ INVT |
|||
660 В 3-фазы |
|||
| CHV100-015G-6 | 15 | 20 | 1913.32 |
| CHV100-018G-6 | 18.5 | 25 | 2248.16 |
| CHV100-022G-6 | 22 | 28 | 2559.07 |
| CHV100-030G-6 | 30 | 35 | 3461.92 |
| CHV100-037G-6 | 37 | 45 | 3850.56 |
| CHV100-045G-6 | 45 | 52 | 5004.54 |
| CHV100-055G-6 | 55 | 63 | 5500.81 |
| CHV100-075G-6 | 75 | 86 | 7067.34 |
| CHV100-090G-6 | 90 | 98 | 7844.63 |
| CHV100-110G-6 | 110 | 121 | 8705.62 |
| CHV100-132G-6 | 132 | 150 | 10499.36 |
| CHV100-160G-6 | 160 | 175 | 12855.14 |
| CHV100-185G-6 | 185 | 198 | 16920.96 |
| CHV100-200G-6 | 200 | 218 | 17566.7 |
