Прайс-лист «Электромоторы на 1.10.200» от 26.09.09
, Лист1
Скачать файл: elektromotory-na-110200-26.09.09.xls
| Р | Тип | Р | Тип | Цена | Р | Тип | Цена | Р | Тип | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Авторизованный партнер -"Сибэлектромотор". г. Томск |
|||||||||||
ПРАЙС-ЛИСТ /Дилер - завод "Электродвигатель". г. Могилев |
|||||||||||
Асинхронные общепромышленные двигатели/Дилер - завод "Элласт". г. Новолукомль |
|||||||||||
Украина, 02166, г. Киев, проспект Лесной 39 а/Дилер - завод "Полесьеэлектромаш". г. Лунинец |
|||||||||||
Т/факс.:(044) 516-36-77, 554-35-69, 554-37-13, 554-37-24/Партнер - ОАО "Елдин" -Ярославль |
|||||||||||
Прайс-лист действителен с 31 августа 2009 года |
|||||||||||
Новости на сайте/www.electromotor.com.ua |
|||||||||||
| 3000 об/мин | 1500 об/мин | 1000 об/мин | 750 об/мин | ||||||||
| кВт | двигателя | грн.с НДС | кВт | двигателя | грн.с НДС | кВт | двигателя | грн.с НДС | кВт | двигателя | грн.с НДС |
| 355 | А 355 SМС4 | 83830 | 315 | А 355 МLВ6 | 103915 | ||||||
| 315 | А 355 SМВ4 | 74390 | 250 | А 355 МLА6 | 95415 | ||||||
| 250 | 5АМ 315 MВ2 | 63000 | 250 | А 355 SМА4 | 70140 | 200 | А 355 SМВ6 | 71820 | |||
| 200 | А 315 M2 | 37595 | 200 | А 315 M4 | 37855 | 160 | А 355 SМА6 | 67650 | 200 | А 355 МLА8 | 79075 |
| 160 | А 315 S2 | 34900 | 160 | А 315 S4 | 36350 | 160 | 5АМ 315 MВ6 | 62160 | 160 | А 355 SМВ8 | 75915 |
| 132 | А 280M2 | 24780 | 132 | А 280 M4 | 27375 | 132 | А 315 M6 | 37760 | 132 | А 355 SMА8 | 69145 |
| 110 | А 280 S2 | 22620 | 110 | А 280 S4 | 24120 | 110 | А 315 S6 | 36120 | 110 | А 315 M8 | 37705 |
| 90 | А 250 M2 | 18795 | 90 | А 250 M4 | 18545 | 90 | А 280 M6 | 25320 | 90 | А 315 S8 | 36075 |
| 75 | А 250 S2 | 17200 | 75 | А 250 S4 | 16620 | 75 | А 280 S6 | 22545 | 75 | А 280 M8 | 25970 |
| 55 | АД 225 M2 | 11885 | 55 | АД 225 M4 | 11910 | 55 | А 250 M6 | 17310 | 55 | А 280 S8 | 22680 |
| 45 | АД 200 L2 | 10300 | 45 | АД 200 L4 | 10575 | 45 | А 250 S6 | 14665 | 45 | А 250 M8 | 18190 |
| 37 | АД 200 M2 | 8500 | 37 | АД 200 M4 | 8950 | 37 | АД 225 M6 | 11320 | 37 | А 250 S8 | 16300 |
| 30 | АД 180 M2 | 6746 | 30 | АД 180 M4 | 7435 | 30 | АД 200 L6 | 9070 | 30 | АД 225 M8 | 11400 |
| 22 | АД 180 S2 | 5975 | 22 | АД 180 S4 | 6035 | 22 | АД 200 M6 | 7710 | 22 | АД 200 L8 | 9125 |
| 18.5 | АД 160 M2 | 4872 | 18.5 | АД 160 M4 | 4930 | 18.5 | АД 180 M6 | 6615 | 18.5 | АД 200 M8 | 8660 |
| 15 | АД 160 S2 | 4488 | 15 | АД 160 S4 | 4370 | 15 | АД 160 M6 | 4930 | 15 | АД 180 М8 | 6615 |
| 11 | АД 132 М2 | 2300 | 11 | АД 132 М4 | 2385 | 11 | АД 160 S6 | 4285 | 11 | АД 160 М8 | 5160 |
| 7.5 | АИРМ 112 М2 | 1622 | 7.5 | АД 132 S4 | 2027 | 7.5 | АД 132 М6 | 2440 | 7.5 | АД 160 S8 | 4646 |
| 5.5 | АИР 100 L2 | 985 | 5.5 | АИРМ 112 М4 | 1622 | 5.5 | АД 132 S6 | 2175 | 5.5 | АД 132 М8 | 2425 |
| 4 | АИР 100 S2 | 905 | 4 | АИР 100 L4 | 985 | 4 | АИРМ 112 МB6 | 1622 | 4 | АД 132 S8 | 2110 |
| 3 | АИР 90 L2 | 707 | 3 | АИР 100 S4 | 905 | 3 | АИРМ 112 МA6 | 1622 | 3,0 | АИРМ 112 МВ8 | 1717 |
| 2.2 | АИР 80 В2 | 600 | 2.2 | АИР 90 L4 | 707 | 2.2 | АИР 100 L6 | 965 | 2,2 | АИРМ 112 МА8 | 1695 |
| 1.5 | АИР 80 А2 | 550 | 1.5 | АИР 80 B4 | 600 | 1.5 | АИР 90 L6 | 707 | 1.5 | АИР 100 L8 | 985 |
| 1.1 | АИР 71 В2 | 423 | 1.1 | АИР 80 A4 | 550 | 1.1 | АИР 80 В6 | 600 | 1.1 | АИР 90 LВ8 | 900 |
| 0.75 | АИР 71 А2 | 408 | 0.75 | АИР 71 В4 | 423 | 0.75 | АИР 80 А6 | 550 | 0.75 | АИР 90 LА8 | 810 |
| 0.55 | АИРМ 63 В2 | 340 | 0.55 | АИР 71 А4 | 408 | 0.55 | АИР 71 В6 | 423 | 0.55 | АИР 80 В8 | 630 |
| 0.37 | АИРМ 63 А2 | 322 | 0.37 | АИРМ 63 В4 | 340 | 0.37 | АИР 71 А6 | 408 | 0.37 | АИР 80 А8 | 580 |
| 0.25 | АИР 56 В2 | 337 | 0.25 | АИРМ 63 А4 | 322 | 0.25 | АИРМ 63 В6 | 340 | 0.25 | АИР 71 В8 | 423 |
| 0.18 | АИР 56 А2 | 320 | 0.18 | АИР 56 В4 | 337 | 0.18 | АИРМ 63 А6 | 322 | |||
| 0.12 | АИР 56 A4 | 320 | |||||||||
Стоимость электродвигателей указана для монтажного исполнения 1081, для исполнения: 2081 +5%; 3081 +3%. |
|||||||||||
