









131 545 ₴
| Длина, мм | 945 мм |
| Ширина, мм | 650 мм |
| Высота, мм | 950 мм |
| Масса станка, кг | 120 кг |
| Мощность двигателя | 0,95 кВт |
| Напряжение питания | 230/50 Гц |
| Максимальный диаметр торцевой фрезы, мм | 52 мм |
| Максимальный диаметр концевой фрезы, мм | 12 мм |
| Вылет оси шпинделя, мм | 170 мм |
| Конец шпинделя | BT 20 |
| Скорость вращения шпинделя | 90 — 3000 мин-1 |
| Количество диапазонов скоростей | 2 |
| Управление регулированием скорости | электронный вариатор |
| Длина рабочего стола | 700 мм |
| Ширина рабочего стола | 180 мм |
| Расстояние вертикального шпинделя — горизонтальное фрезерование мин. | 370 мм |
| Расстояние вертикального шпинделя — горизонтальный фрезерный стол макс. | 370 мм |
| Размер Т-образных пазов, мм | 12 мм |
| Количество Т-образных пазов | 3 |
| Расстояние между пазами, мм | 63 мм |
| Максимальная нагрузка на стол, кг | 50 кг |
| Перемещение по оси X, мм вручную | 480 мм |
| Перемещение по оси Y, мм вручную | 175 мм |
| Перемещение по оси Z, мм вручную | 370 мм |
| Максимальный диаметр рассверливания в стали, мм | 20 мм |
| Максимальный диаметр сверления в стали, мм | 16 мм |
| Поворот фрезерной головы | ± 90° |
| Диаметр втулки шпинделя, мм | 60 мм |
| Перемещение пиноли, мм | 50 мм |
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Германия |
| Состояние | Новое |
| Тип станка | Фрезерный станок по металлу |
| Параметры сети | |
| Напряжение | 230 В |
| Частота | 50 GHz |