

32 630 ₴
Современное решение для автономных систем питания, транспорта и резервного электроснабжения. 🔋⚡️🚐⛺️⚙️📡
Li-TIME — международный бренд, специализирующийся на литий-железо-фосфатных аккумуляторах. Продукция компании отличается безопасностью, надёжностью и адаптацией под реальные условия эксплуатации.
| Параметр | Значение | Комментарий |
|---|---|---|
| Тип ячеек | LiFePO4 | Литий-железо-фосфатная технология |
| Номинальное напряжение | 25.6 В | Оптимально для систем 24 В |
| Ёмкость | 100 А·ч | Длительная автономная работа |
| Энергия | 2560 Wh | Высокая энергоёмкость |
| Внутреннее сопротивление | ≤40 mΩ | Низкие потери |
| Циклы жизни | ≥4000 | Долговечность |
| BMS | 100 A | Защита от перегрузок |
| Метод зарядки | CC/CV | Постоянный ток/напряжение |
| Напряжение зарядки | 29.2 В ± 0.2 В | Стандартный режим |
| Рекомендуемый ток заряда | 40 A | Оптимальный режим |
| Макс. ток заряда | 50 A | Для ускоренной зарядки |
| Макс. ток разряда | 100 A | Непрерывная нагрузка |
| Импульсный ток разряда | 500 A (1 сек) | Кратковременные пики |
| Макс. выходная мощность | 2560 W | Поддержка мощных устройств |
| Габариты | 532 × 207 × 215 мм | Компактный корпус |
| Материал корпуса | ABS-пластик | Огнестойкий, прочный |
| Степень защиты | IP65 | Защита от пыли и влаги |
| Диапазон температур | Заряд: 0–50°C, Разряд: -20–60°C | Устойчивость к климатическим условиям |
| Масса | ≈ 20 кг | Зависит от партии |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | LiTime |
| Страна производитель | Китай |
| Тип тягового аккумулятора | LiFePO4 |
| Наработка | 4000 циклов заряда |
| Емкость аккумулятора | 100 А·ч |
| Номинальное рабочее напряжение | 25.6 В |
| Ток заряда | 50 А |
| Минимальная рабочая температура | 0 град. |
| Максимальная рабочая температура | 50 град. |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Состояние | Новое |
| Габаритные размеры | |
| Длина | 532 мм |
| Ширина | 207 мм |
| Высота | 215 мм |