-9%2 700 ₴
2 457 ₴
Компактное и надёжное решение для автономных систем питания, солнечных электростанций и мобильных устройств. 🔋⚡️🚐☀️🏠💡
Power Queen — бренд, специализирующийся на производстве литий-железо-фосфатных аккумуляторов. Отличается безопасностью, надёжностью и адаптацией под реальные условия эксплуатации.
| Параметр | Значение | Комментарий |
|---|---|---|
| Тип ячеек | LiFePO4 | Литий-железо-фосфатная технология |
| Номинальное напряжение | 12.8 В | Оптимально для 12-вольтовых систем |
| Ёмкость | 6 А·ч | Длительная автономная работа |
| Энергия | 76 Wh | Высокая энергоёмкость |
| BMS | 6 А | Защита от перегрузок |
| Циклы жизни | ≥4000 | Долговечность |
| Метод зарядки | CC/CV | Постоянный ток/напряжение |
| Напряжение зарядки | 14.4 В ± 0.2 В | Стандартный режим |
| Рекомендованный ток заряда | 10 А | Оптимальный режим |
| Макс. ток заряда | 6 А | Для ускоренной зарядки |
| Макс. ток разряда | 6 А | Непрерывная нагрузка |
| Импульсный ток разряда | 50 А (100 мс) | Кратковременные пики |
| Макс. выходная мощность | 76 Вт | Поддержка малых устройств |
| Габариты | 151 × 65 × 94 мм | Компактный корпус |
| Материал корпуса | ABS-пластик | Огнестойкий, прочный |
| Степень защиты | IP65 | Защита от пыли и влаги |
| Температурный диапазон | Заряд: 0–50°C, Разряд: -20–60°C | Устойчивость к климатическим условиям |
| Масса | уточняется | Зависит от партии |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Power Queen |
| Страна производитель | Китай |
| Тип тягового аккумулятора | LiFePO4 |
| Наработка | 4000 циклов заряда |
| Емкость аккумулятора | 6 А·ч |
| Номинальное рабочее напряжение | 12.8 В |
| Ток заряда | 6 А |
| Минимальная рабочая температура | 0 град. |
| Максимальная рабочая температура | 50 град. |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Состояние | Новое |
| Габаритные размеры | |
| Длина | 151 мм |
| Ширина | 65 мм |
| Высота | 94 мм |