-7%2 700 ₴
2 511 ₴
Компактне та надійне рішення для автономних систем живлення, сонячних електростанцій і мобільних пристроїв. 🔋⚡️🚐☀️🏠💡
Power Queen — бренд, що спеціалізується на виробництві літій-залізо-фосфатних акумуляторів. Вирізняється безпекою, надійністю й адаптацією під реальні умови експлуатації.
| Параметри | Значення | інтерпретатор |
|---|---|---|
| Тип комірок | LiFePO4 | Літій-залізо-фосфатна технологія |
| Номінальна напруга | 12,8 В | Оптимально для 12-вольтових систем |
| Місткість | 6 А·год | Тривала автономна робота |
| Енергія | 76 Wh | Висока енергомісткість |
| BMS | 6 А | Захист від перевантажень |
| Цикли життя | ≥4000 | Довговічність |
| Метод заряджання | CC/CV | Постійний струм/напруга |
| Напруга заряджання | 14.4 В ± 0.2 В | Стандартний режим |
| Рекомендований струм заряду | 10 А | Оптимальний режим |
| Макс. струм заряду | 6 А | Для прискореного заряджання |
| Макс. струм розряду | 6 А | Безперервне навантаження |
| Імпульсний струм розряду | 50 А (100 мс) | Короткострокові піки |
| Макс. вихідна потужність | 76 Вт | Підтримка малих пристроїв |
| Габарити | 151 × 65 × 94 мм | Компактний корпус |
| Матеріал корпусу | ABS-пластик | Вогнестійкий, міцний |
| Ступінь захисту | IP65 | Захист від пилу та вологи |
| Температурний діапазон | Заряд: 0-50°C, Розряд: -20–60°C | Стійкість до кліматичних умов |
| Маса | уточнюється | Залежить від партії |
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Power Queen |
| Країна виробник | Китай |
| Тип тягового акумулятора | LiFePO4 |
| Напрацювання | 4000 циклів заряду |
| Ємність акумулятору | 6 А. г |
| Номінальна робоча напруга | 12.8 В |
| Струм заряду | 6 А |
| Мінімальна робоча температура | 0 град. |
| Максимальна робоча температура | 50 град. |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Стан | Новий |
| Габаритні розміри | |
| Довжина | 151 мм |
| Ширина | 65 мм |
| Висота | 94 мм |