-7%125 000 ₴
116 250 ₴
Deye SUN-25K-SG01HP3-EU-AM2 — промислово-комертичний гібридний інвертор для трифазних об'єктів: СЕС на підприємствах, агрокомплексах, торгових центрах, РК, дата-комнатах і приватних доголодніях із високими навантаженнями. Він об'єднує енергетику сонячних панелей, зовнішньої мережі, генератора та високовольтних акумуляторів, забезпечуючи безперервне живлення, зниження витрат за денним/нічним тарифом і розширюваність за потужністю. Підходить для систем із обов'язковою чистою синусоїдою, паралельної роботи та точного обмеження зворотної генерації в мережу. ⚙️
Deye — міжнародний виробник рішень для розподіленої генерації та зберігання енергії. Лінійка гібридних інверторів довела надійність у комерційних і житлових проєктах, а екосистема SolarMan забезпечує прозору аналітику та віддалену діагностику. Репутація бренда спирається на баланс продуктивності, безпеки та сервісної підтримки. 🏷️
| Розділ | Параметри | Опис |
|---|---|---|
| Основні | Модель | SUN-25K-SG01HP3-EU-AM2 HV |
| Основні | Тип | Гібридний трифазний інвертор (робота з мережею й автономно) для HV АКБ |
| Основні | Номінал AC | 25 кВт; паралельність — до 6 пристроїв (сукупно до 75 кВт) |
| Основні | Пікова потужність | 27.5 кВт до 5 секунд |
| Основні | Ефективність | До 98% (EU CEC) |
| Основні | Захист корпусу | IP65 — для зовнішнього встановлення |
| Основні | Виробництво | Китай |
| AC-вхід | Напруга | 220/380 В або 230/400 В; робочий діапазон 85-110% від номіналу |
| AC-вхід | Частота | 50/60 Гц з автосинхронізацією |
| AC-вихід | Форма сигналу | Чиста синусоїда |
| AC-вихід | Струм за фазою | Приблизно 36.2 А за 230 В/38 А за 400 В |
| AC-вихід | Перевантаження | 110% тривале, 150% до 10 секунд |
| PV (MPPT) | Трекери | 2 незалежні (компонування 2/1+1) |
| PV (MPPT) | Вікно напруги | 150–850 В, максимум 1000 В |
| PV (MPPT) | Вхідний струм | До 30 А + 30 А |
| PV (MPPT) | Потужність PV | До 30 кВт сумарно (по 15 кВт на трекер) |
| PV (MPPT) | Нічне споживання | < 1 Вт |
| HV АКБ | Тип акумуляторів | LiFePO4/Li-ion (високовольтні системи) |
| HV АКБ | Діапазон напруги | 160–700 В |
| HV АКБ | Ток заряда | До 37 А (джерела: мережа + PV) |
| HV АКБ | Струм розряду | До 37 А |
| HV АКБ | Сумісність | Pylontech HV, BYD HV, Deye HV Battery |
| Функції | Паралель | До 6 штук у загальній системі |
| Функції | Генератор | Автостарт за низького рівня АКБ |
| Функції | Зв'язок | Wi-Fi/APP (SolarMan), RS485, CAN, USB (оновлення) |
| Функції | Режими | PV-приоритет, нічні таймери, Zero Export (CT-катушка) |
| Габарити | Розмір | 750 × 300 × 500 мм |
| Габарити | Маса | Приблизно 45 кг |
| Габарити | Температура | −25°C … +60°C (дерейтинг от ~+45°C) |
| Габарити | Охолодження | Автоматизовані вентилятори (розумне керування) |
Хочете найкраще пропонування? Зв'яжетеся з менеджером Електромотор — підготуємо комерційне з альтернативами за батарейними стійками та інверторним парком, розрахуємо економію за тарифами та підберемо оптимальний сценарій роботи системи. 🌞
Електромотор — українська компанія, що спеціалізується на енергетичному обладнанні для бізнесу та приватних клієнтів. Ми цінуємо предметний діалог: пропонуємо конфігурації, схему під'єднання, рекомендації з безпеки та пропонування за ціною з урахуванням ваших завдань. Торг доречний, для військових — спеціальні умови.
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Deye |
| Країна виробник | Китай |
| Тип робочої величини | Напруга |
| Частота | 50 Гц |
| Номінальна вихідна напруга | 220В-380В |
| Номінальна потужність | 25000 Вт |
| Допустима пікова потужність | 27500 Вт |
| Мінімальна робоча температура навколишнього середовища | -25 град. |
| Максимальна робоча температура навколишнього середовища | 60 град. |
| ККД, не менше | 98 % |
| Гарантійний термін | 24 міс |
| Захист від перевантажень | Так |
| Захист від перегріву | Так |
| Захист від короткого замикання | Так |
| Захист від розряду акумуляторної батареї | Так |
| Захист від переполюсовки | Так |
| Кількість фаз живлення | 3 |
| Габаритні розміри | |
| Довжина | 500 мм |
| Ширина | 750 мм |
| Висота | 300 мм |
| Вага | 45 кг |