-6%125 000 ₴
117 500 ₴
Deye SUN-25K-SG01HP3-EU-AM2 — промышленно‑коммерческий гибридный инвертор для трёхфазных объектов: СЭС на предприятиях, агрокомплексах, торговых центрах, ЖК, дата‑комнатах и частных домовладениях с высокими нагрузками. Он объединяет энергетику солнечных панелей, внешней сети, генератора и высоковольтных аккумуляторов, обеспечивая непрерывное питание, снижение затрат по дневным/ночным тарифам и расширяемость по мощности. Подходит для систем с требованием чистой синусоиды, параллельной работы и точного ограничения обратной генерации в сеть. ⚙️
Deye — международный производитель решений для распределённой генерации и хранения энергии. Линейка гибридных инверторов доказала надёжность в коммерческих и жилых проектах, а экосистема SolarMan обеспечивает прозрачную аналитику и удалённую диагностику. Репутация бренда опирается на баланс производительности, безопасности и сервисной поддержке. 🏷️
| Раздел | Параметр | Описание |
|---|---|---|
| Основные | Модель | SUN-25K-SG01HP3-EU-AM2 HV |
| Основные | Тип | Гибридный трёхфазный инвертор (работа с сетью и автономно) для HV АКБ |
| Основные | Номинал AC | 25 кВт; параллель — до 6 устройств (совокупно до 75 кВт) |
| Основные | Пиковая мощность | 27.5 кВт до 5 секунд |
| Основные | Эффективность | До 98% (EU CEC) |
| Основные | Защита корпуса | IP65 — для наружной установки |
| Основные | Производство | Китай |
| AC вход | Напряжение | 220/380 В или 230/400 В; рабочий диапазон 85–110% от номинала |
| AC вход | Частота | 50/60 Гц с авто‑синхронизацией |
| AC выход | Форма сигнала | Чистая синусоида |
| AC выход | Ток по фазе | Около 36.2 А при 230 В / 38 А при 400 В |
| AC выход | Перегрузка | 110% длительно, 150% до 10 секунд |
| PV (MPPT) | Трекеры | 2 независимых (компоновка 2/1+1) |
| PV (MPPT) | Окно напряжения | 150–850 В, максимум 1000 В |
| PV (MPPT) | Входной ток | До 30 А + 30 А |
| PV (MPPT) | Мощность PV | До 30 кВт суммарно (по 15 кВт на трекер) |
| PV (MPPT) | Ночной потребление | < 1 Вт |
| HV АКБ | Тип аккумуляторов | LiFePO4 / Li‑ion (высоковольтные системы) |
| HV АКБ | Диапазон напряжения | 160–700 В |
| HV АКБ | Ток заряда | До 37 А (источники: сеть + PV) |
| HV АКБ | Ток разряда | До 37 А |
| HV АКБ | Совместимость | Pylontech HV, BYD HV, Deye HV Battery |
| Функции | Параллель | До 6 штук в общей системе |
| Функции | Генератор | Авто‑старт при низком уровне АКБ |
| Функции | Связь | Wi‑Fi/APP (SolarMan), RS485, CAN, USB (обновления) |
| Функции | Режимы | PV‑приоритет, ночные таймеры, Zero Export (CT‑катушка) |
| Габариты | Размер | 750 × 300 × 500 мм |
| Габариты | Масса | Около 45 кг |
| Габариты | Температура | −25°C … +60°C (дерейтинг от ~+45°C) |
| Габариты | Охлаждение | Автоматизированные вентиляторы (умное управление) |
Хотите лучшее предложение? Свяжитесь с менеджером Электромотор — подготовим коммерческое с альтернативами по батарейным стойкам и инверторному парку, рассчитаем экономию по тарифам и подберём оптимальный сценарий работы системы. 🌞
Электромотор — украинская компания, специализирующаяся на энергетическом оборудовании для бизнеса и частных клиентов. Мы ценим предметный диалог: предоставим конфигурации, схему подключения, рекомендации по безопасности и предложения по цене с учётом ваших задач. Торг уместен, для военных — специальные условия.
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Deye |
| Страна производитель | Китай |
| Тип рабочей величины | Напряжение |
| Частота | 50 Гц |
| Номинальное выходное напряжение | 220В-380В |
| Номинальная мощность | 25000 Вт |
| Допустимая пиковая мощность | 27500 Вт |
| Минимальная рабочая температура окружающей среды | -25 град. |
| Максимальная рабочая температура окружающей среды | 60 град. |
| КПД, не менее | 98 % |
| Гарантийный срок | 24 мес |
| Защита от перегрузок | Да |
| Защита от перегрева | Да |
| Защита от короткого замыкания | Да |
| Защита от разряда аккумуляторной батареи | Да |
| Защита от переполюсовки | Да |
| Число фаз питания | 3 |
| Габаритные размеры | |
| Длина | 500 мм |
| Ширина | 750 мм |
| Высота | 300 мм |
| Вес | 45 кг |