–10%
26 499 ₴
23 849,10 ₴
Инверторный генератор FIELDMANN FZI 4020-Bi — это компактная и надёжная электростанция, созданная для обеспечения автономного питания в любых условиях. Благодаря инверторной технологии он генерирует стабильное напряжение с чистой синусоидой, что делает его безопасным для чувствительной электроники: ноутбуков, телевизоров, котлов отопления, систем «умный дом» и медицинского оборудования. Модель идеально подходит для использования на даче, в загородном доме, во время туристических поездок, кемпинга, а также для резервного питания в офисах и небольших мастерских.
FIELDMANN — европейский бренд, специализирующийся на производстве садовой техники, электроинструментов и генераторов. Продукция компании отличается высоким качеством, современным дизайном и доступной ценой. Генераторы FIELDMANN востребованы среди пользователей, которым важны надёжность, компактность и удобство эксплуатации.
| Основные параметры | |
|---|---|
| Тип устройства | Инверторный генератор |
| Модель | FIELDMANN FZI 4020-Bi |
| Производитель | FIELDMANN |
| Максимальная мощность | 1.8 кВт |
| Номинальная мощность | 1.6 кВт |
| Напряжение | 230 В |
| Фаза | 1 |
| Частота | 50 Гц |
| Коэффициент мощности | 1 |
| Тип запуска | Ручной стартер |
| Тип топлива | Бензин |
| Модель двигателя | DJ148F |
| Объём двигателя | 80 см³ |
| Количество цилиндров | 1 |
| Охлаждение | Воздушное |
| Объём масляного картера | 0.35 л |
| Объём топливного бака | 4.5 л |
| Время работы при 100% нагрузке | ≈ 4.5 ч |
| Номинальный постоянный ток | 8.3 А |
| Степень защиты | IP23M |
| Уровень шума | 58–60 дБ |
| Габариты | 499 × 285 × 455 мм |
| Масса | 21 кг |
Компания «Электромотор» — ваш надёжный партнёр в выборе генераторов и энергетического оборудования для дома, дачи и бизнеса! 🚀⚡🔋📞💰🛡️
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Fieldmann |
| Страна производитель | Китай |
| Тип топлива | Бензин |
| Тип генератора | Инверторный |
| Конструкция | Портативная |
| Количество фаз | 1 |
| Напряжение | 230 В |
| Частота тока | 50 Гц |
| Номинальная мощность | 1.6 кВт |
| Максимальная мощность | 1.8 кВт |
| Время непрерывной работы | 4.5 час |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Состояние | Новое |
| Двигатель | |
| Марка двигателя | DJ148F |
| Объем двигателя | 80 куб. см |
| Объем масляной системы двигателя | 0.35 л |
| Объем топливного бака | 4.5 л |
| Тактность двигателя | Четырёхтактный |
| Количество цилиндров | 1 |
| Система охлаждения двигателя | Воздушная |
| Габаритные размеры | |
| Длина | 499 мм |
| Высота | 455 мм |
| Ширина | 285 мм |
| Вес | 21 кг |
| Дополнительные характеристики | |
| Режимы запуска | Ручной запуск |
| Уровень шума | 60 дБ |