





7 789 ₴
Бойлер Thermex ID 100 V (smart) - накопичувальний водонагрівач для побутового використання. Має сучасний дизайн з вузьким прямокутним корпусом, розрахований на настінну установку, нижня підводка труб.
Бойлер даного класу найчастіше використовується для нагрівання води за умови відсутності централізованої магістралі, або ж в цілях економії коштів, адже вартість нагріву води істотно нижче вартості магістральних поставок. Може встановлюватися в квартирах, будинках, на підприємствах, офісах і будь-яких інших будівлях. Здатен нагрівати воду до температури 75 градусів.
Посилання на бойлери:
| Модель | Обсяг бака | Потужність | ТЕН | Підводка труб | Конструкція |
|---|---|---|---|---|---|
| Thermex ID 50 V (smart) | 50 л | 1х700 Вт, 1х1300 Вт | "мокрий" | нижня | вертикальна |
| Thermex ID 80 H (smart) | 80 л | 1х700 Вт, 1х1300 Вт | "мокрий" | нижня | горизонтальна |
| Thermex ID 80 V (smart) | 80 л | 1х700 Вт, 1х1300 Вт | "мокрий" | нижня | вертикальна |
| Thermex ID 100 V (smart) | 100 л | 1х700 Вт, 1х1300 Вт | "мокрий" | нижня | вертикальна |
Шукайте промо коди, дивіться наші відео огляди.

| Додаткові характеристики і комплектація | |
|---|---|
| Управління водонагрівачем | Електронне |
| Дисплей | Так |
| Обмеження температури нагріву | Так |
| Основні | |
| Максимальна температура нагріву води | 75 град. |
| Розташування | Вертикальне |
| Форма водонагрівача | Плоский |
| Вид водонагрівача | Бойлер |
| Частота | 50 Гц |
| Підводка | Нижня |
| Вид ТЕНа | Мокрий |
| Напруга мережі | 220~240 В |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Стан | Новий |
| Потужність номінальна | 2 кВт |
| Країна виробник | Китай |
| Тип водонагрівача | Накопичувальний |
| Вага | 18.8 кг |
| Спосіб нагріву | Електричний |
| Клас захисту корпусів електронного устаткування | IPX4D |
| Нагрівальний елемент | Теновий |
| Спосіб установки | Настінний |
| Об'єм ємності для води | 100 л |
| Виробник | Thermex |
| Габаритні і приєднувальні розміри | |
| Ширина | 510 мм |
| Висота | 1240 мм |
| Глибина | 293 мм |
| Додаткові характеристики електричних водонагрівачів | |
| Кількість ТЕНів | 2 |