


5 466 ₴
ИБП Challenger HomeLine 500W12 - линейно-интерактивная модель, которая рассчитана прежде всего на бытовое использование. ИБП обеспечивает форму напряжения на выходе в виде чистой синусоиды. Произведено в Китае.
Базовые технические характеристики Challenger HomeLine 500W12
ИБП рассчитан на использование в частных хозяйствах, но может так же применяться в офисах и даже на небольших предприятиях. Чаще всего подобные ИБП используют совместно с компьютерной и офисной техникой, бытовыми приборами. Но наличие сквозного "0" позволяет использовать ИБП вместе с практически любыми видами газовых котлов. Может работать при подключаемой мощности нагрузки до 350 Вт. На предельных нагрузках может работать до 500 Вт. Кроме того данная модель может работать как стабилизатор напряжения
Ссылки на ИБП:
| Модель | Мощность | Наличие АКБ | Ток заряда | Напряжение батареи | Вес |
|---|---|---|---|---|---|
| Challenger HomeLine 1000T12 | 700 Вт | нет | 10/20 А | 12 В | 8.6 кг |
| Challenger HomeLine 1000W12 | 700 Вт | нет | 10/20 А | 12 В | 7.7 кг |
| Challenger HomeLine 1500W24 | 1050 Вт | нет | 10/15 А | 24 В | 8.8 кг |
| Challenger HomeLine 2000T12 | 1400 Вт | нет | 10/20 А | 12 В | 13 кг |
| Challenger HomeLine 6000T48 | 4200 Вт | нет | 10/20 А | 48 В | 24.2 кг |
| Challenger HomeLine 7000T48 | 5000 Вт | нет | 10/20 А | 48 В | 26.3 кг |

| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Challenger |
| Страна производитель | Китай |
| Индикация | Цифровая |
| Гарантийный срок | 24 мес |
| Количество выходных розеток | 2 шт |
| Тип монтажа | Напольный |
| Цвет корпуса | Черный |
| Дополнительный аккумулятор | Нет |
| Состояние | Новое |
| Технические характеристики | |
| Форма выходного напряжения | Чистая синусоида |
| Ток заряда | 20 А |
| Выходная мощность | 700 Вт |
| Тип ИБП | Интерактивный |
| Выходное напряжение | 220 В |
| Минимальное входное напряжение | 140 В |
| Максимальное входное напряжение | 275 В |
| Напряжение аккумулятора | 12 В |
| Габаритные размеры | |
| Длина | 232 мм |
| Ширина | 132 мм |
| Высота | 311 мм |
| Вес | 7.7 кг |
| Защита | |
| Защита от перегрузки | Да |
| Защита от короткого замыкания | Да |
| Защита от переполюсовки | Нет |
| Защита от перегрева | Да |