
21 380 ₴
ИБП Europower PSW-EP3000WM24 - однофазная модель с формой выходного напряжения в форме чистой синусоиды. Архитектура ИБП линейно-интерактивная, он выполнен в классическом исполнении. В качестве источника питания используется внешняя аккумуляторная батарея.
Источник бесперебойного питания служит в качестве резервного источника электропитания для различных бытовых приборов, котлов, в тому числе твердотопливных, для циркуляционных насосов, систем сигнализации и видеонаблюдения. Используется вместе с аккумуляторной батареей на 24 Вольта. Активная мощность может достигать 2100 Вт. Без подключения аккумуляторной батареи ИБП способен работать в режиме стабилизатора напряжения.
Ссылки на ИБП:
| Модель | Мощность | Наличие АКБ | Напряжение батареи | Монтаж |
|---|---|---|---|---|
| Europower PSW-EP800WM12 | 480 Вт | нет | 12 В | настенный |
| Europower PSW-EP1000WM12 | 700 Вт | нет | 12 В | настенный |
| Europower PSW-EP1500WM12 | 1050 Вт | нет | 12 В | настенный |
| Europower PSW-EP2000WM12 | 1400 Вт | нет | 12 В | настенный |
| Europower PSW-EP1500WM24 | 1050 Вт | нет | 24 В | настенный |
| Europower PSW-EP2000WM24 | 1400 Вт | нет | 24 В | настенный |
| Europower PSW-EP3000WM24 | 2100 Вт | нет | 24 В | настенный |
| Europower PSW-EP5000WM24 | 3500 Вт | нет | 24 В | настенный |

| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Europower |
| Страна производитель | Бельгия |
| Количество выходных розеток | 2 шт |
| Тип монтажа | Настенный |
| Индикация | Цифровая |
| Дополнительный аккумулятор | Нет |
| Цвет корпуса | Черный |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Состояние | Новое |
| Материал корпуса | Металл |
| Технические характеристики | |
| Тип ИБП | Линейно-интерактивный (Line-Interactive) |
| Частота тока | 50 Гц |
| Минимальное входное напряжение | 145 В |
| Максимальное входное напряжение | 275 В |
| Форма выходного напряжения | Чистая синусоида |
| Выходное напряжение | 220 В |
| Выходная мощность | 2100 Вт |
| Время переключения | 6 мс |
| Напряжение аккумулятора | 24 В |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 19.9 кг |
| Защита | |
| Защита от перегрузки | Да |
| Защита от короткого замыкания | Да |
| Защита от переполюсовки | Нет |
| Защита от перегрева | Да |