-12%24 774,30 ₴
21 801,40 ₴
Скважинный насос Wilo Sub TWU 4.04-05-DM-C представляет собой высококачественное погружное оборудование немецкого производства, предназначенное для эффективной подачи чистой воды из глубоких скважин, накопительных резервуаров и других источников водоснабжения. Модель относится к серии многоступенчатых насосов с погружным электродвигателем и отличается высокой надежностью, энергоэффективностью и длительным сроком эксплуатации.
Благодаря современной конструкции с радиальными и полуаксиальными рабочими колесами насос обеспечивает стабильную подачу воды при минимальном энергопотреблении. Корпус и основные элементы изготовлены из нержавеющей стали, что гарантирует устойчивость к коррозии и длительную работу даже в сложных условиях эксплуатации.
Данная модель широко используется в системах автономного и промышленного водоснабжения:
Компания Wilo является одним из мировых лидеров в области производства насосного оборудования. Продукция бренда используется более чем в 90 странах мира и известна своей надежностью, энергоэффективностью и инновационными решениями. Насосы Wilo успешно применяются в бытовых, коммерческих и промышленных системах водоснабжения.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип оборудования | Погружной скважинный насос |
| Конструкция | Многоступенчатая |
| Количество рабочих ступеней | 5 |
| Максимальная производительность | до 6,0 м³/ч |
| Оптимальная подача | около 3,7 м³/ч |
| Предельный напор | 33 м |
| Оптимальная высота подачи | 20,7 м |
| Максимальное давление системы | до 40 бар |
| Допустимая глубина погружения | 200 м |
| Максимальное содержание песка | не более 50 г/м³ |
| Температура жидкости | от +3°C до +30°C |
| Индекс энергоэффективности | MEI ≥ 0,7 |
| Напряжение питания | 3~400 В / 50 Гц |
| Полезная мощность двигателя | 0,37 кВт |
| Частота вращения ротора | 2840 об/мин |
| Рабочий ток | 1,17 А |
| Пусковой ток | 5,3 А |
| Коэффициент мощности | 0,73 |
| Тип запуска | Прямой пуск DOL |
| Максимальное количество включений | 20 циклов в час |
| Класс защиты двигателя | IP68 |
| Диаметр двигателя | 97 мм |
| Максимальный наружный размер насоса | 98 мм |
| Минимальная скорость охлаждающего потока | 0,08 м/с |
| Длина кабеля подключения | 1,8 м |
| Сечение кабеля | 4G1,5 мм² |
| Присоединение напорного патрубка | Rp 1¼" |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
| Материал вала | Нержавеющая сталь |
| Материал двигателя | Нержавеющая сталь |
| Материал рабочих колес | Полипропилен |
| Ориентировочная масса | 8,5 кг |
Компания «Электромотор» предлагает оригинальное насосное оборудование Wilo с официальной гарантией и профессиональной технической поддержкой.
Скважинный насос Wilo Sub TWU 4.04-05-DM-C станет отличным выбором для организации надежной системы водоснабжения частного дома, фермерского хозяйства или производственного объекта. Немецкое качество, высокая производительность, устойчивость к нагрузкам и долговечные материалы делают данную модель выгодным вложением на многие годы эксплуатации.
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Страна производитель | Германия |
| Производитель | Wilo |
| Вид насоса | Скважинный |
| Способ установки насоса | Погружной |
| Максимальный напор | 33 м |
| Пропускная способность | 6 куб. м/час |
| Потребляемая мощность | 370 Вт |
| Напряжение сети | 380~400 В |
| Частота | 50 Гц |
| Максимальная глубина погружения | 200 м |
| Качество воды | Чистая |
| Минимальная температура рабочей жидкости | 3 град. |
| Максимальная температура рабочей жидкости | 30 град. |
| Вес | 8.5 кг |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Габаритные и присоединительные размеры | |
| Диаметр разъема соединения | 1.25 дюйм |
| Длина сетевого шнура | 1.8 м |