-12%24 774,30 ₴
21 801,40 ₴
Скважинний насос Wilo Sub TWU 4.04-05-DM-C являє собою високоякісне заглибне обладнання німецького виробництва, призначене для ефективного подавання чистої води з глибоких свердловин, накопичувальних резервуарів та інших джерел водопостачання. Модель належить до серії багатоступеневих насосів із занурювальним електродвигуном і вирізняється високою надійністю, енергоефективністю та тривалим терміном експлуатації.
Завдяки сучасній конструкції з радіальними та напіваксіальними робочими колесами насос забезпечує стабільне подавання води за мінімального енергоспоживання. Корпус і основні елементи виготовлені з неіржавкої сталі, що гарантує стійкість до корозії та тривалу роботу навіть у складних умовах експлуатації.
Ця модель широко використовується в системах автономного та промислового водопостачання:
Компанія Wilo є одним зі світових лідерів у галузі виробництва насосного обладнання. Продукція бренда використовується у понад 90 країнах світу та відома своєю надійністю, енергоефективністю й інноваційними рішеннями. Насоси Wilo успішно застосовуються в побутових, комерційних і промислових системах водопостачання.
| Параметри | Значення |
|---|---|
| Тип обладнання | Заглибний свердловинний насос |
| Конструкція | Багатоступенева |
| Кількість робочих ступенів | 5 |
| Максимальна продуктивність | до 6,0 м3/год |
| Оптимальне подавання | приблизно 3,7 м3/год |
| Граничний напір | 33 м |
| Оптимальна висота подавання | 20,7 м |
| Максимальний тиск системи | до 40 бар |
| Допустиме глибина занурення | 200 м |
| Максимальний вміст піску | не більш ніж 50 г/м3 |
| Температура рідини | от +3°C до +30°C |
| Індекс енергоефективності | MEI ≥ 0,7 |
| Напруга живлення | 3~400 В / 50 Гц |
| Корисна потужність двигуна | 0,37 кВт |
| Частота обертання ротора | 2840 об./хв |
| Робочий струм | 1,17 А |
| Пусковий струм | 5,3 А |
| Коефіцієнт потужності | 0,73 |
| Тип запуску | Прямий пуск DOL |
| Максимальна кількість увімкнень | 20 циклів на годину |
| Клас захисту двигуна | IP68 |
| Діаметр двигуна | 97 мм |
| Максимальний зовнішній розмір насоса | 98 мм |
| Мінімальна швидкість охолоджувального потоку | 0,08 м/с |
| Довжина кабелю під'єднання | 1,8 м |
| Переріз кабелю | 4G1,5 мм² |
| Приєднання напірного патрубка | Rp 1¼" |
| Матеріал корпусу | Неіржавка сталь |
| Матеріал вала | Неіржавка сталь |
| Матеріал двигуна | Неіржавка сталь |
| Матеріал робочих коліс | Поліпропілен |
| Орієнтовна маса | 8,5 кг |
Компанія «Електромотор» пропонує оригінальне насосне обладнання Wilo з офіційною гарантією й професійною технічною підтримкою.
Скважинний насос Wilo Sub TWU 4.04-05-DM-C стане чудовим вибором для організації надійної системи водопостачання приватного будинку, фермерського господарства або виробничого об'єкта. Німецька якість, висока продуктивність, стійкість до навантажень і довговічні матеріали роблять цю модель вигідною вкладенням на багато років експлуатації.
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Країна виробник | Німеччина |
| Виробник | Wilo |
| Вид насоса | Свердловинний |
| Спосіб установки насоса | Занурювальний |
| Максимальний напір | 33 м |
| Пропускна здатність | 6 куб.м/год |
| Споживана потужність | 370 Вт |
| Напруга мережі | 380~400 В |
| Частота | 50 Гц |
| Максимальна глибина занурення | 200 м |
| Якість води | Чистий |
| Мінімальна температура робочої рідини | 3 град. |
| Максимальна температура робочої рідини | 30 град. |
| Вага | 8.5 кг |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Габаритні і приєднувальні розміри | |
| Діаметр роз'єму з'єднання | 1.25 дюйм |
| Довжина мережевого шнура | 1.8 м |