
68 750 ₴
Котел газовий Атем Житомир-3 КС-Г-080 СН — димохідна модель для побутового використання, виробляється в Україні. Котел одноконтурний, використовується виключно для обігріву приміщень, вирізняється низьким рівнем споживання газу.
Газовий котел із номінальною потужністю на 80 кВт використовується для опалення приміщень у холодний період року, загальна опалювальна площа може становити до 800 м2. Таке обладнання може встановлюватися практично в будь-яких житлових і нежитлових приміщеннях, зокрема у квартирах, приватних будинках, офісах. Обладнується якісною автоматикою італійського виробництва "EUROSIT". Не потребує під'єднання до електромережі.
Посилання на котли:
| Модель | Потужність | Площа обігрівання | ГВС |
|---|---|---|---|
| Атем Житомир-3 КС-Г-007 СН | 7 кВт | 70 м2 | немає |
| Атем Житомир-3 КС-Г-010 СН | 10 кВт | 100 м2 | немає |
| Атем Житомир-3 КС-Г-012 СН | 12.5 кВт | 125 м2 | немає |
| Атем Житомир-3 КС-Г-015 СН | 16 кВт | 160 м2 | немає |
| Атем Житомир-3 КС-Г-020 СН | 22.5 кВт | 220 м2 | немає |
| Атем Житомир-3 КС-Г-025 СН | 26 кВт | 260 м2 | немає |
| Атем Житомир-3 КС-Г-030 СН | 31.5 кВт | 320 м2 | немає |
| Атем Житомир-3 КС-Г-045 СН | 40 кВт | 400 м2 | немає |
| Атем Житомир-3 КС-Г-060 СН | 60 кВт | 600 м2 | немає |
| Атем Житомир-3 КС-Г-080 СН | 80 кВт | 800 м2 | немає |

| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Atem |
| Країна виробник | Україна |
| Потужність номінальна | 80 кВт |
| Вид пального | Газоподібний |
| Коефіцієнт корисної дії | 92 % |
| Призначення котла | Одноконтурний |
| Спосіб установки | Підлоговий |
| Матеріал теплообмінника | Сталь |
| Витратуа газового палива | 8.72 куб.м/год |
| Вага | 395 кг |
| Гарантійний термін | 72 міс |
| Спосіб відведення відпрацьованих газів | Димар |
| Теплоносій | Вода |
| Об'єм води в котлі | 125 л |
| Колір | Білий |
| Стан | Новий |
| Електричні параметри | |
| Клас захисту корпусів електронного устаткування | IP40 |
| Габаритні і приєднувальні розміри | |
| Висота | 1170 мм |
| Ширина | 1405 мм |
| Глибина | 780 мм |
| Користувальницькі характеристики | |
| Тип | конвекційний (традиційний) |
| Потужність | 80 |
| Призначення | одноконтурний (тільки опалення) |
| Площа обігріву | 800 кв. м |
| Тип камери згоряння | відкрита |
| Спосіб розміщення | внутрішній |