

14 199 ₴
Бойлер Thermex IF 30 Smart має невеликий бак і розміри під всією побутовою лінійці з прямокутною формою. Модель має досить компактні габарити і розрахована на встановлення на стіні в будь-якому (вертикальному і горизонтальному) положенні.
Бойлер - водонагрівач накопичувального типу, який необхідний для організації гарячого водопостачання. Бойлер оснащений баком для зберігання та нагріву води, його обсяг становить 30 літрів. Нагрів води може проводиться до максимальної температури до 75 градусів, для нагріву водонагрівач оснащується двома електричними Тенами, потужність яких становить 1300 та 700 Вт.
Посилання на бойлери:
| Модель | Установка | Тип | ТЕН | Потужність | Обсяг бака |
|---|---|---|---|---|---|
| Thermex IF 100 Smart | вертикальна/горизонтальна | накопичувальний | "мокрий" | 2000 Вт | 100 л |
| Thermex IF 80 Smart | вертикальна/горизонтальна | накопичувальний | "мокрий" | 2000 Вт | 80 л |
| Thermex IF 50 Smart | вертикальна/горизонтальна | накопичувальний | "мокрий" | 2000 Вт | 50 л |
| Thermex IF 30 Smart | вертикальна/горизонтальна | накопичувальний | "мокрий" | 2000 Вт | 30 л |
Шукайте промо коди, дивіться наші відео огляди.

| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Thermex |
| Країна виробник | Китай |
| Тип водонагрівача | Накопичувальний |
| Спосіб нагріву | Електричний |
| Потужність номінальна | 2 кВт |
| Об'єм ємності для води | 30 л |
| Максимальна температура нагріву води | 75 град. |
| Спосіб установки | Настінний |
| Розташування | Вертикальне/горизонтальне |
| Підводка | Нижня |
| Внутрішнє покриття бака | Біостеклофарфор |
| Форма водонагрівача | Компактний |
| Вага | 13.5 кг |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Вид ТЕНа | Мокрий |
| Напруга мережі | 220~240 В |
| Частота | 50 Гц |
| Нагрівальний елемент | Теновий |
| Вид водонагрівача | Бойлер |
| Стан | Новий |
| Додаткові характеристики електричних водонагрівачів | |
| Кількість ТЕНів | 2 |
| Габаритні і приєднувальні розміри | |
| Висота | 587 мм |
| Ширина | 463 мм |
| Глибина | 263 мм |
| Додаткові характеристики і комплектація | |
| Управління водонагрівачем | Електронне |
| Регулювання температури | Ступінчаста |