









131 545 ₴
| Довжина, мм | 945 мм |
| Ширина, мм | 650 мм |
| Висота, мм | 950 мм |
| Маса верстата, кг | 120 кг |
| Потужність двигуна | 0,95 кВт |
| Напруга живлення | Гц 230/50 |
| Максимальний діаметр торцевої фрези, мм | 52 мм |
| Максимальний діаметр кінцевої фрези, мм | 12 мм |
| Виліт осі шпинделя, мм | 170 мм |
| Кінець шпинделя | BT 20 |
| Швидкість обертання шпинделя | 90 — 3000 хв-1 |
| Кількість діапазонів швидкостей | 2 |
| Управління регулюванням швидкості | електронний варіатор |
| Довжина робочого стола | 700 мм |
| Ширина робочого столу | 180 мм |
| Відстань вертикального шпинделя — горизонтальне фрезерування хв. | 370 мм |
| Відстань вертикального шпинделя — горизонтальний фрезерний стіл макс. | 370 мм |
| Розмір Т-образних пазів, мм | 12 мм |
| Кількість Т-образних пазів | 3 |
| Відстань між пазами, мм | 63 мм |
| Максимальне навантаження на стіл, кг | 50 кг |
| Переміщення по осі X, мм вручну | 480 мм |
| Переміщення по осі Y, мм вручну | 175 мм |
| Переміщення по осі Z, мм вручну | 370 мм |
| Максимальний діаметр розсвердлювання в сталі, мм | 20 мм |
| Максимальний діаметр свердління в сталі, мм | 16 мм |
| Поворот голови фрезерної | ± 90° |
| Діаметр втулки шпинделя, мм | 60 мм |
| Переміщення пінолі, мм | 50 мм |
| Основні | |
|---|---|
| Країна виробник | Німеччина |
| Стан | Новий |
| Тип верстата | Фрезерний верстат по металу |
| Параметри мережі | |
| Напруга | 230 В |
| Частота | 50 GHz |