

32 630 ₴
Сучасне рішення для автономних систем живлення, транспорту та резервного електропостачання. 🔋⚡️🚐⛺️⚙️📡
Li-TIME — міжнародний бренд, що спеціалізується на літій-залізо-фосфатних акумуляторах. Продукція компанії вирізняється безпекою, надійністю й адаптацією під реальні умови експлуатації.
| Параметри | Значення | інтерпретатор |
|---|---|---|
| Тип комірок | LiFePO4 | Літій-залізо-фосфатна технологія |
| Номінальна напруга | 25.6 В | Оптимально для систем 24 В |
| Місткість | 100 А·год | Тривала автономна робота |
| Енергія | 2560 Wh | Висока енергомісткість |
| Внутрішній опір | ≤40 mΩ | Низькі втрати |
| Цикли життя | ≥4000 | Довговічність |
| BMS | 100 A | Захист від перевантажень |
| Метод заряджання | CC/CV | Постійний струм/напруга |
| Напруга заряджання | 29.2 В ± 0.2 В | Стандартний режим |
| Рекомендований струм заряду | 40 A | Оптимальний режим |
| Макс. струм заряду | 50 A | Для прискореного заряджання |
| Макс. струм розряду | 100 A | Безперервне навантаження |
| Імпульсний струм розряду | 500 A (1 сек) | Короткострокові піки |
| Макс. вихідна потужність | 2560 W | Підтримка потужних пристроїв |
| Габарити | 532 × 207 × 215 мм | Компактний корпус |
| Матеріал корпусу | ABS-пластик | Вогнестійкий, міцний |
| Ступінь захисту | IP65 | Захист від пилу та вологи |
| Діапазон температур | Заряд: 0-50°C, Розряд: -20–60°C | Стійкість до кліматичних умов |
| Маса | ≈ 20 кг | Залежить від партії |
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | LiTime |
| Країна виробник | Китай |
| Тип тягового акумулятора | LiFePO4 |
| Напрацювання | 4000 циклів заряду |
| Ємність акумулятору | 100 А. г |
| Номінальна робоча напруга | 25.6 В |
| Струм заряду | 50 А |
| Мінімальна робоча температура | 0 град. |
| Максимальна робоча температура | 50 град. |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Стан | Новий |
| Габаритні розміри | |
| Довжина | 532 мм |
| Ширина | 207 мм |
| Висота | 215 мм |