13 512 ₴
Бойлер Thermex IF 100 Smart - нова модель на вітчизняному ринку побутового класу, має сучасний дизайн і функцію економії електрики. Бойлер може встановлюватися на стіні, як у вертикальному, так і горизонтальному положеннях.
Бойлер - суперплоский нагрівач, який відмінно підходить для вирішення проблеми із забезпеченням автономного гарячого водопостачання приватних будинків і квартир, так само може встановлюватися в офісах і будь-яких інших приміщеннях. Модель оснащується баком загальним об'ємом 100 літрів, при цьому максимальна потужність нагріву бойлера становить 2000 Вт. Модель працює від однофазної електромережі з напругою 220 Вольт.
Посилання на бойлери:
Модель | Установка | Тип | ТЕН | Потужність | Обсяг бака |
---|---|---|---|---|---|
Thermex TitaniumHeat 50 V | вертикальна | накопичувальний | "мокрий" | 1500 Вт | 50 л |
Thermex TitaniumHeat 80 H | горизонтальна | накопичувальний | "мокрий" | 1500 Вт | 80 л |
Thermex TitaniumHeat 80 V | вертикальна | накопичувальний | "мокрий" | 1500 Вт | 80 л |
Thermex IF 100 Smart | вертикальна/горизонтальна | накопичувальний | "мокрий" | 2000 Вт | 100 л |
Шукайте промо коди, дивіться наші відео огляди.
Основні | |
---|---|
Виробник | Thermex |
Країна виробник | Китай |
Тип водонагрівача | Накопичувальний |
Спосіб нагріву | Електричний |
Потужність номінальна | 2 кВт |
Об'єм ємності для води | 100 л |
Максимальна температура нагріву води | 75 град. |
Спосіб установки | Настінний |
Розташування | Вертикальне/горизонтальне |
Підводка | Нижня |
Внутрішнє покриття бака | Біостеклофарфор |
Форма водонагрівача | Плоский |
Вага | 28.5 кг |
Гарантійний термін | 12 міс |
Вид ТЕНа | Мокрий |
Напруга мережі | 220~240 В |
Частота | 50 Гц |
Нагрівальний елемент | Теновий |
Вид водонагрівача | Бойлер |
Стан | Новий |
Додаткові характеристики електричних водонагрівачів | |
Кількість ТЕНів | 2 |
Габаритні і приєднувальні розміри | |
Висота | 1240 мм |
Ширина | 511 мм |
Глибина | 293 мм |
Додаткові характеристики і комплектація | |
Управління водонагрівачем | Електронне |
Регулювання температури | Ступінчаста |