


787 878 ₴
Електричний котел Tenko Преміум 10,5 / 380 - одноконтурна модель для побутового використання, застосовується виключно для опалення приміщень. Важливою перевагою котла є його повністю цифрове керування з вбудованим дисплеєм. Вироблятися в Україні.
Електричний котел потужністю 10,5 кВт може використовуватися для опалення будь-яких житлових і нежитлових приміщень загальною площею 105 м2. Найчастіше подібне обладнання встановлюють в будинках і квартирах, невеликих офісах і господарських будівлях. Котел встановлюється в складі системи опалення, де в якості теплоносія використовується вода. Є можливість регулювання температури теплоносія від 10 до 75 градусів. Котел працює від електромережі 380 Вольт.
Посилання на електричні котли:
| Модель | Потужність | Площа опалення | Напруга електромережі |
|---|---|---|---|
| Tenko Преміум 3 / 220 | 3 кВт | 30 м2 | 220 В |
| Tenko Преміум 4,5 / 220 | 4.5 кВт | 45 м2 | 220 В |
| Tenko Преміум 4,5 / 380 | 4.5 кВт | 45 м2 | 380 В |
| Tenko Преміум 6 / 220 | 6 кВт | 60 м2 | 220 В |
| Tenko Преміум 6 / 380 | 6 кВт | 60 м2 | 380 В |
| Tenko Преміум 7,5 / 220 | 7.5 кВт | 75 м2 | 220 В |
| Tenko Преміум 7,5 / 380 | 7.5 кВт | 75 м2 | 380 В |
| Tenko Преміум 9 / 380 | 9 кВт | 90 м2 | 380 В |
| Tenko Преміум 10,5 / 380 | 10.5 кВт | 105 м2 | 380 В |
| Tenko Преміум 12 / 380 | 12 кВт | 120 м2 | 380 В |
| Tenko Преміум 15 / 380 | 15 кВт | 150 м2 | 380 В |

| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Tenko |
| Країна виробник | Україна |
| Потужність номінальна | 10.5 кВт |
| Вид пального | Електрика |
| Коефіцієнт корисної дії | 99 % |
| Призначення котла | Одноконтурний |
| Спосіб установки | Настінний |
| Матеріал теплообмінника | Сталь |
| ТЕНовий нагрівач | Так |
| Кількість ТЕНів | 3 шт. |
| Вага | 18 кг |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Теплоносій | Вода |
| Колір | Білий |
| Стан | Новий |
| Опалення | |
| Максимальний робочий тиск системи опалення | 3 бар |
| Електричні параметри | |
| Напруга мережі | 380~400 В |
| Частота | 50 Гц |
| Клас захисту корпусів електронного устаткування | IP68 |
| Габаритні і приєднувальні розміри | |
| Вхід в систему опалення | 3/4" |
| Повернення з системи опалення | 3/4" |