


131 250 ₴
Вентилятор ВЦ 14-46 No 6,3 (двигун 11/1000) використовується для переміщення повітря й інших газових сумішей, які не мають агресивності щодо корпусу пристрою (міцної вуглецевої сталі).
Вентилятор призначений для встановлення на різному виробництві, у цехах, які ремонтують і в складських комплексах. Вентилятор необхідний для ефективного функціонування систем вентиляції, кондиціонування повітря й систем повітряного охолодження. У разі функціонування в нормальних умовах вентилятор за одну годину роботи зможе перекачати 16200 м3 повітря або ж будь-якого іншого газу.
Положення корпусу радіального вентилятора:

Посилання на вентилятори:
| Модель | Продуктивність | Тиск | Частота обертання | Потужність |
|---|---|---|---|---|
| ВЦ 4-75 № 2,5 0,75/3000 | 1400 м3/год | 520 Па | 3000 об/хв | 750 Вт |
| ВЦ 4-75 № 3,15 1,5/3000 | 2900 м3/год | 1090 Па | 3000 об/хв | 1500 Вт |
| ВЦ 4-75 № 4 1,5/1500 | 3500 м3/год | 500 Па | 1500 об./хв | 1500 Вт |
| ВЦ 4-75 No 5 0,75/1000 | 3780 м3/год | 310 Па | 1000 об/хв | 750 Вт |
| ВЦ 4-75 No 6,3 4/1500 | 11000 м3/год | 1050 Па | 1500 об./хв | 4000 Вт |
| ВЦ 4-75 No 10 22/1000 | 38000 м3/год | 1450 Па | 1000 об/хв | 22000 Вт |
| ВЦ 4-75 № 12,5 15/750 | 36400 м3/год | 830 Па | 750 об/хв | 15000 Вт |
| ВЦ 4-75 No 16 22/1000 | 5870 м3/год | 745 Па | 1000 об/хв | 22000 Вт |
| ВЦ 14-46 № 2 0.37/1500 | 1550 м3/год | 310 Па | 1500 об./хв | 370 Вт |
| ВЦ 14-46 № 2,5 2,2/3000 | 2550 м3/год | 1900 Па | 3000 об/хв | 2200 Вт |
| ВЦ 14-46 № 3,15 2,2/1500 | 4900 м3/год | 880 Па | 1500 об./хв | 2200 Вт |
| ВЦ 14-46 No 4 4/1500 | 5800 м3/год | 1410 Па | 1500 об./хв | 4000 Вт |
| ВЦ 14-46 No 5 5,5/1000 | 14000 м3/год | 1100 Па | 1000 об/хв | 5500 Вт |
| ВЦ 14-46 No 6,3 11/1000 | 16200 м3/год | 1700 Па | 1000 об/хв | 11000 Вт |
Шукайте промокоди, дивіться наші відео огляди.
| Основні | |
|---|---|
| Мінімальна температура навколишнього середовища | -40 град. |
| Ступінь захисту IP | 54 |
| Максимальна запиленість повітря | 100 мг/куб.м |
| Максимальна температура навколишнього середовища | 40 град. |
| Тип конструкції промислового вентилятора | Радіальний(Відцентровий) |
| Тип промислового вентилятора за виконанням | Багатозональний |
| Країна виробник | Україна |
| Продуктивність | 16200 куб.м/год |
| Гарантійний термін | 18 міс |
| Тип каналу | Прямокутний |
| Напруга мережі | 380~400 В |
| Виробник | Горизонт |
| Частота обертання | 1000 об/хв |
| Частота струму | 50 Гц |
| Вага | 141 кг |
| Споживана потужність | 11 кВт |
| Коефіцієнт корисної дії | 70 % |
| Рівень шуму | 107 дБ |
| Користувальницькі характеристики | |
| Максимальний робочий тиск | 1700 |