


26 586 ₴
Вентилятор ВЦ 14-46 No 2,5 (двигун 2,2/3000) має промислове виготовлення, модель ідеально підходить для використання в умовах вітчизняного клімату, не боїться навіть досить сильних морозів.
Вентилятор призначений для переміщення повітря, а також різних газових сумішей, які мають низьку агресивність щодо корпусу виробу. Найчастіше пристрій використовується в складських приміщеннях, у виробничих і ремонтних цехах. Вентилятор застосовується в складі систем вентилювання, кондиціонування повітря й повітряного опалення. Продуктивність — 2550 м3/год.
Положення корпусу радіального вентилятора:

Посилання на вентилятори:
| Модель | Продуктивність | Тиск | Частота обертання | Потужність |
|---|---|---|---|---|
| ВЦ 4-75 № 2,5 0,75/3000 | 1400 м3/год | 520 Па | 3000 об/хв | 750 Вт |
| ВЦ 4-75 № 3,15 1,5/3000 | 2900 м3/год | 1090 Па | 3000 об/хв | 1500 Вт |
| ВЦ 4-75 № 4 1,5/1500 | 3500 м3/год | 500 Па | 1500 об./хв | 1500 Вт |
| ВЦ 4-75 No 5 0,75/1000 | 3780 м3/год | 310 Па | 1000 об/хв | 750 Вт |
| ВЦ 4-75 No 6,3 4/1500 | 11000 м3/год | 1050 Па | 1500 об./хв | 4000 Вт |
| ВЦ 4-75 No 10 22/1000 | 38000 м3/год | 1450 Па | 1000 об/хв | 22000 Вт |
| ВЦ 4-75 № 12,5 15/750 | 36400 м3/год | 830 Па | 750 об/хв | 15000 Вт |
| ВЦ 4-75 No 16 22/1000 | 5870 м3/год | 745 Па | 1000 об/хв | 22000 Вт |
| ВЦ 14-46 № 2 0.37/1500 | 1550 м3/год | 310 Па | 1500 об./хв | 370 Вт |
| ВЦ 14-46 № 2,5 2,2/3000 | 2550 м3/год | 1900 Па | 3000 об/хв | 2200 Вт |
Шукайте промокоди, дивіться наші відео огляди.
| Основні | |
|---|---|
| Мінімальна температура навколишнього середовища | -40 град. |
| Ступінь захисту IP | 54 |
| Максимальна запиленість повітря | 100 мг/куб.м |
| Максимальна температура навколишнього середовища | 40 град. |
| Тип конструкції промислового вентилятора | Радіальний(Відцентровий) |
| Тип промислового вентилятора за виконанням | Багатозональний |
| Країна виробник | Україна |
| Продуктивність | 2550 куб.м/год |
| Гарантійний термін | 18 міс |
| Тип каналу | Прямокутний |
| Напруга мережі | 380~400 В |
| Виробник | Горизонт |
| Частота обертання | 3000 об/хв |
| Частота струму | 50 Гц |
| Вага | 19.5 кг |
| Споживана потужність | 2.2 кВт |
| Коефіцієнт корисної дії | 70 % |
| Рівень шуму | 86 дБ |
| Користувальницькі характеристики | |
| Максимальний робочий тиск | 1900 |