


236 250 ₴
Вентилятор ВЦ 14-46 № 8 (двигатель 22/1000) - самая большая и производительная модель в данной серии вентиляторов, устройство рассчитано исключительно на промышленное исполнение, комплектуется трехфазным электродвигателем АИР 200 L8.
Модель относится к устройствам среднего давления, может использоваться в составе систем кондиционирования, отопления и вентиляции. Устройство способно перекачивать воздух и иные газовые смеси, которые имеют низкую агрессивность по отношению к углеродистой стали (корпусу вентилятора). Температура эксплуатации вентилятора находится в пределах от -40 до +40 градусов. Источником питания для вентилятора служит трехфазный электрический ток с напряжением 380 Вольт.
Положение корпуса радиального вентилятора:

Ссылки на вентиляторы:
| Модель | Производительность | Давление | Частота вращения | Мощность |
|---|---|---|---|---|
| ВЦ 4-75 № 2,5 0,75/3000 | 1400 м3/час | 520 Па | 3000 об/мин | 750 Вт |
| ВЦ 4-75 № 3,15 1,5/3000 | 2900 м3/час | 1090 Па | 3000 об/мин | 1500 Вт |
| ВЦ 4-75 № 4 1,5/1500 | 3500 м3/час | 500 Па | 1500 об/мин | 1500 Вт |
| ВЦ 4-75 № 5 0,75/1000 | 3780 м3/час | 310 Па | 1000 об/мин | 750 Вт |
| ВЦ 4-75 № 6,3 4/1500 | 11000 м3/час | 1050 Па | 1500 об/мин | 4000 Вт |
| ВЦ 4-75 № 10 22/1000 | 38000 м3/час | 1450 Па | 1000 об/мин | 22000 Вт |
| ВЦ 4-75 № 12,5 15/750 | 36400 м3/час | 830 Па | 750 об/мин | 15000 Вт |
| ВЦ 4-75 № 16 22/1000 | 5870 м3/час | 745 Па | 1000 об/мин | 22000 Вт |
| ВЦ 14-46 № 2 0.37/1500 | 1550 м3/час | 310 Па | 1500 об/мин | 370 Вт |
| ВЦ 14-46 № 2,5 2,2/3000 | 2550 м3/час | 1900 Па | 3000 об/мин | 2200 Вт |
| ВЦ 14-46 № 3,15 2,2/1500 | 4900 м3/час | 880 Па | 1500 об/мин | 2200 Вт |
| ВЦ 14-46 № 4 4/1500 | 5800 м3/час | 1410 Па | 1500 об/мин | 4000 Вт |
| ВЦ 14-46 № 5 5,5/1000 | 14000 м3/час | 1100 Па | 1000 об/мин | 5500 Вт |
| ВЦ 14-46 № 6,3 11/1000 | 16200 м3/час | 1700 Па | 1000 об/мин | 11000 Вт |
| ВЦ 14-46 № 8 22/1000 | 33600 м3/час | 1590 Па | 1000 об/мин | 22000 Вт |
Ищите промо коды, смотрите наши видео обзоры.
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Страна производитель | Украина |
| Производитель | Горизонт |
| Тип | Вентилятор |
| Потребляемая мощность | 22 Вт |
| Основные | |
| Тип конструкции промышленного вентилятора | Радиальный(Центробежный) |
| Тип промышленного вентилятора по исполнению | Многозональный |
| Тип канала | Прямоугольный |
| Напряжение сети | 380~400 В |
| Гарантийный срок | 18 |
| Частота вращения | 1000 |
| Частота тока | 50 |
| Уровень шума | 107 |
| Коэффициент полезного действия | 70 |
| Вес | 260.0 |
| Производительность | 33600 куб. м/мин |
| Минимальная температура окружающей среды | -40 |
| Максимальная температура окружающей среды | 40 |
| Степень защиты IP | 54 |
| Максимальная запыленность воздуха | 100 мг/куб.м |
| Пользовательские характеристики | |
| Максимальное рабочее давление | 1590 |