-11%


2 808 ₴
2 499,12 ₴
Рециркуляционный насос Optima CPI 15-15 84 мм - бытовая модель от известного польского производителя, имеет небольшие размеры и очень легко монтируется, отличается низким уровнем электропотребления. Насос работает от однофазной сети 220 Вольт.
Рециркуляционный насос используется при монтаже системы горячего водоснабжения квартиры, частного дома, небольшого офиса и прочих зданий. При помощи насоса обеспечивается постоянная рециркуляция воды в контуре. Перекачиваемая вода должна быть чистой, в ней не должны содержаться примеси и сторонние частицы. Максимальная производительность составляет 7,5 литров жидкости за минуту работы, при этом максимальный напор может составлять до 170 см включительно.
Ссылки на насосы:
| Модель | Управление | Диаметр прохода | Монтажная длина | Высота подачи | Производительность | Мощность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Optima OP25-60/180 AUTO | Автоматическое | 25 мм | 180 мм | 5.5 м | 65 л/мин | 45 Вт |
| Optima OP40-130/220 фланцевый | Ручное | 40 мм | 220 мм | 13 м | 216 л/мин | 550 Вт |
| Optima OP50-180/245 фланцевый | Ручное | 50 мм | 245 мм | 18 м | 250 л/мин | 750 Вт |
| Optima CPI 15-15 84 мм | Ручное | 15 мм | 84 мм | 1.7 м | 7.5 л/мин | 25 Вт |
Ищите промо коды, смотрите наши видео обзоры.

| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Optima |
| Страна производитель | Польша |
| Гарантийный срок | 24 мес |
| Максимальный напор | 1.7 м |
| Пропускная способность | 0.45 куб. м/час |
| Напряжение сети | 220~240 В |
| Частота тока | 50 Гц |
| Потребляемая мощность (W) | 0.025 кВт |
| Вес | 1.525 кг |
| Минимальная температура рабочей жидкости | 1 град. |
| Максимальная температура рабочей жидкости | 95 град. |
| Максимальная температура окружающей среды | 40 град. |
| Материал корпуса | Пластик |
| Защита от перегрева | Да |
| Материал рабочего колеса | Пластик |
| Перекачиваемые среды | Чистая вода |
| Габаритные и присоединительные размеры | |
| Длина | 84 мм |
| Диаметр разъема соединения | 0.5 дюйм |