




15 047 ₴
Мотопомпа Vulkan SCWP100 - старша модель в побутовій серії китайського бренду для перекачування чистої і трохи забрудненої води. Конструкція помпи дозволяє їй перекачувати до 85 м3 рідини за кожну годину роботи. Мотопомпа має корпус закритого типу, сталева рама надійно захищає внутрішні вузли та деталі пристрою від можливих фізичних ушкоджень.Мотопомпа бензинова Vulkan SCWP100 для чистої води
Потужність двигуна, кВт: 5.5
Мотопомпа найчастіше використовується для поливу та зрошення сільськогосподарських культур у садах, теплицях, на полях і на городах. Може застосовуватися для відкачування колодязів, басейнів, для гасіння пожеж та для побутового водопостачання. Двигун працює на бензині марки АІ-92.



Посилання на мотопомпи:
| Модель | Призначення | Діаметр патрубка | Потужність | Продуктивність | Висота напору |
|---|---|---|---|---|---|
| Vulkan SCWP50 | для чистої води | 50 мм | 6.5 л. с. | 30 м. куб./год | 25 м |
| Vulkan SCWP80 | для чистої води | 80 мм | 7 л. с. | 55 м. куб./год | 30 м |
| Vulkan SCWP100 | для чистої води | 100 мм | 7.5 л. с. | 85 м. куб./год | 30 м |
Шукайте промо коди, дивіться наші відео огляди.

| Основні | |
|---|---|
| Виробник | VULKAN |
| Максимальна пропускна здатність | 95 куб.м/год |
| Максимальний напір | 30 м |
| Діаметр перекачуваних частинок | 0.3 мм |
| Глибина всмоктування | 7 м |
| Максимальна температура робочої рідини | 40 град. |
| Максимальна температура навколишнього середовища | 50 град. |
| Мінімальна температура навколишнього середовища | -7 град. |
| Коефіцієнт корисної дії | 90 % |
| Вага | 40 кг |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Тактность двигуна | Чотиритактний |
| Характеристики приводу | |
| Марка двигуна | vulcan SC230 |
| Потужність двигуна | 75 кВт |
| Тип палива | Бензин |
| Об'єм двигуна | 224 куб. см |
| Витрата палива | 25 л/год |
| Об'єм паливного бака | 3.5 л |
| Масляний датчик | Ні |
| Час автономної роботи | 4 годин |
| Висота підйому | 30 м |
| Габаритні і приєднувальні розміри | |
| Ширина | 570 мм |
| Довжина | 430 мм |
| Висота | 520 мм |
| Діаметр приєднувального патрубка | 4" |
| Користувальницькі характеристики | |
| Максимальний напір, м | 25 |
| Висота всмоктування, м | 8 |
| Потужність двигуна, кВт | 5.5 |
| Діаметр патрубків, мм | 100 |
| Потужність двигуна, л. с | 7.5 |
| Вага мотопомпи, кг | 40 |
| Продуктивність, куб. м/год | 80.0 |
| Доставка/Оплата | Термін доставки 1-3 дні |
| Тип рідини | чиста вода |