-16%12 660,10 ₴
10 634,50 ₴
Циркуляційний насос Wilo Star-Z 20/4 - модель побутового класу, розрахована на використання в складі вже існуючих систем ГВП невеликих приміщень. Насос має "мокрим" ротором з постійною частою обертання. Має різьбовий під'єднання. Модель виробляється в Німеччині.


Циркуляційний насос розрахований на використання виключно в системах гарячого водопостачання (ГВП). Найчастіше подібні насоси використовують у невеликих будинках та господарських будівлях, квартирах. Установка насоса проводиться в трубах. Насос здатний перекачувати виключно чисту воду з невеликою кількістю сторонніх домішок. Працює від однофазної мережі (220 Вольт).
Посилання на циркуляційні насоси:
| Модель | Потужність | Продуктивність | Напір | Підключення до трубопроводу | Габаритна довжина |
|---|---|---|---|---|---|
| Wilo Star-Z 20/1 | 30 Вт | 1.6 м3/годину | 1 м | G1 | 140 мм |
| Wilo Star-Z 20/4 | 71 Вт | 3.7 м3/годину | 4.7 м | G1 1/4 | 150 мм |
| Wilo Star-Z 20/5 | 93 Вт | 3.3 м3/годину | 4.6 м | G1 1/4 | 150 мм |
| Wilo Star-Z 20/7 | 147 Вт | 6 м3/годину | 6 м | G1 1/4 | 150 мм |
| Wilo Star-Z 25/2 | 46 Вт | 3.6 м3/годину | 2.3 м | G1 1/2 | 180 мм |
| Wilo Star-Z 25/6 | 99 Вт | 2.5 м3/годину | 3.4 м | G1 1/2 | 180 мм |

| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Wilo |
| Країна виробник | Німеччина |
| Спосіб установки насоса | Поверхневий |
| Максимальний напір | 4.7 м |
| Пропускна здатність | 3.7 куб.м/год |
| Напруга мережі | 220~240 В |
| Частота | 50 Гц |
| Споживана потужність | 71 Вт |
| Якість води | Чистий |
| Мінімальна температура робочої рідини | 2 град. |
| Максимальна температура робочої рідини | 65 град. |
| Гарантійний термін | 24 міс |
| Вид насоса | Циркуляційний |
| Стан | Новий |
| Конструктивні особливості | |
| Тип ротора | Мокрий |
| Матеріал корпусу | Бронза |
| Додаткові характеристики | |
| Максимальна температура навколишнього середовища | 40 град. |
| Габаритні і приєднувальні розміри | |
| Довжина | 150 мм |
| Діаметр роз'єму з'єднання | 1.25 дюйм |