


27 999 ₴
Інверторний генератор КВІТКА PRO KG2300iW — це сучасна портативна електростанція, призначена для резервного та автономного живлення побутової техніки, електроніки та електроінструменту. Завдяки інверторній технології він генерує стабільну напругу з чистою синусоїдою, що робить його безпечним для живлення чутливих пристроїв: комп'ютерів, телевізорів, роутерів, медичного обладнання й аудіовідеотехніки. Модель ідеально підходить для використання вдома, на дачі, у кемпінгу, майстерні або на будівельному майданчику.
КВІТКА PRO — український бренд генераторів і енергетичного обладнання, відомий високою якістю й надійністю своєї продукції. Генератори КВІТКА PRO популярні серед користувачів, яким важливі довговічність, зручність експлуатації та сучасні технології.
| Основні параметри | |
|---|---|
| Тип пристрою | Інверторний генератор |
| Модель | КВІТКА PRO KG2300iW |
| Виробник | КВІТКА PRO |
| Максимальна потужність | 2.3 кВт |
| Номінальна потужність | 1.8 кВт |
| Напруга | 230 В |
| Фаза | 1 |
| Частота | 50 Гц |
| Тип двигуна | 4-тактний бензиновий, OHV |
| Марка двигуна | SC80 |
| Об'єм двигуна | 79 см3 |
| Охолодження | Повітряне |
| Обмотка альтернатора | Мідь |
| Об'єм оливи | 0.38 л |
| Об'єм паливного бака | 4.2 л |
| Система запуску | Ручний стартер |
| Час роботи | ≈ 5.5 год (у разі навантаження 50%) |
| Виходи | 230 В/16 А, USB 5 В, 12 В |
| Захист | Датчик оливи, електронний контроль швидкості |
| Ступінь захисту | IP23M |
| Габарити | 575 × 375 × 555 мм |
| Маса | 23 кг (нетто), 25 кг (брутто) |
Компанія «Електромотор» — ваш надійний партнер у виборі генераторів і енергетичного обладнання для дому, дачі та бізнесу! 🚀⚡🔋📞💰🛡️
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Квітка |
| Країна виробник | Китай |
| Тип палива | Бензин |
| Тип генератора | Інверторний |
| Конструкція | Портативна |
| Кількість фаз | 1 |
| Напруга | 230 В |
| Частота струму | 50 Гц |
| Номінальна потужність | 1.8 кВт |
| Максимальна потужність | 2.3 кВт |
| Режим роботи | Аварійний |
| Час безперервної роботи | 5.5 годин |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Стан | Новий |
| Двигун | |
| Марка двигуна | SC80 |
| Об'єм двигуна | 79 куб. см |
| Об'єм масляної системи двигуна | 0.38 л |
| Об'єм паливного бака | 4.2 л |
| Тактность двигуна | Чотиритактний |
| Кількість циліндрів | 1 |
| Система охолодження двигуна | Повітряна |
| Габаритні розміри | |
| Довжина | 575 мм |
| Висота | 555 мм |
| Ширина | 375 мм |
| Вага | 23 кг |
| Додаткові характеристики | |
| Режими запуску | Ручний запуск |