





60 747,50 ₴
Представляємо до вашої уваги канальний вентилятор Soler&Palau TD EVO-250 ECOWATT N8 — високопродуктивне й енергоефективне рішення для вентиляції приміщень різного призначення. Цей вентилятор забезпечить потужний повітряний потік за мінімального споживання енергії, створюючи комфортний і здоровий мікроклімат. 🌬️
Сфери застосування:
Soler&Palau TD EVO-250 ECOWATT N8 ідеально підходить для:
Відмітні риси:
Основні переваги:
Торгова марка: Soler&Palau — світовий лідер у вентиляції.
Технічні характеристики:
| Параметри | Значення |
|---|---|
| Рівень шуму, дБ | 34, 41, 47, 50 |
| Максимальна витрата повітря, м³/год | 650, 910, 1180, 1380 |
| Споживана потужність, Вт | 22, 49, 94, 141 |
| Споживчий струм, А | 0.2, 0.4, 0.6, 0.9 |
| Частота обертів, об/хв | 1280, 1770, 2270, 2640 |
| Діаметр патрубка, мм | 250 |
| Ширина вентилятора, мм | 306 |
| Висота вентилятора, мм | 289 |
| Вага, кг | 5 |
| Довжина вентилятора, мм | 390 |
Комплект постачання:
Чому варто купити в компанії Електромотор:
Компанія "Електромотор" пропонує:
Вибирайте Soler&Palau TD EVO-250 ECOWATT N8 у "Електромотор" для ефективної вентиляції! 😉
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Soler & Palau |
| Країна виробник | Іспанія |
| Тип конструкції промислового вентилятора | Осьовий(Аксіальний) |
| Тип промислового вентилятора за виконанням | Канальний |
| Тип каналу | Круглий |
| Продуктивність | 1380 куб.м/год |
| Частота обертання | 2640 об/хв |
| Споживана потужність | 0.141 кВт |
| Напруга мережі | 220~240 В |
| Частота струму | 50 Гц |
| Ступінь захисту IP | 44 |
| Рівень шуму | 50 дБ |
| Максимальна температура навколишнього середовища | 60 град. |
| Мінімальна температура навколишнього середовища | -20 град. |
| Вага | 5 кг |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Стан | Новий |
| Тип електродвигуна | Асинхронний однофазний |
| Сила струму (А) | 0.9 |
| Габаритні розміри | |
| Ширина | 306 мм |
| Довжина | 390 мм |
| Висота | 289 мм |
| Додаткові характеристики | |
| Діаметр вхідного патрубка | 250 мм |