-12%10 232,90 ₴
9 005 ₴
Насос для підвищення тиску Wilo PB Boost FIRST 15/12-E-F (220/230V-50Hz) призначений для автоматичного водопостачання і збільшення тиску в одне- і двоквартирних будинках. Він ефективно працює під час подавання води з комунальної мережі або резервуарів, забезпечуючи стабільний тиск у точках водозабору. Підходить для використання в системах із 2-4 точками водорозбору, гарантуючи комфортне водопостачання навіть за низького тиску в мережі.
Wilo — німецький виробник насосного обладнання, відомий у всьому світі завдяки інноваційним технологіям і високій якості продукції. Насоси Wilo відповідають міжнародним стандартам і забезпечують довгий термін експлуатації.
| Параметри | Значення |
|---|---|
| Мінімальний індекс ефективності (MEI) | ≥0,7 |
| Робочий тиск | до 10 бар |
| Температура води | от 1 °C до 90 °C |
| Температура довкілля | до 40 °C |
| Потужність споживана (P1 max) | 176 Вт |
| Потужність двигуна (P2) | 0,06 кВт |
| Швидкість обертання | 2546 об/хв |
| Номінальний струм | 0,8 А |
| Клас захисту двигуна | IPX4D |
| Клас ізоляції | H |
| Діаметр під'єднання | G 1 / Rp 1/2 / DN 15 |
| Монтажна довжина | 200 мм |
| Матеріал корпусу | Сталь з KTL-покриттям |
| Матеріал робочого колеса | PPO-GF30 |
| Матеріал вала | Неіржавка сталь |
| Матеріал підшипників | Металографіт |
| Маса | ≈4,5 кг |
Компанія Електромотор — надійний партнер у виборі насосного обладнання. Купуючи в нас, ви отримуєте не тільки якісний продукт, але й впевненість у довгостроковій експлуатації.
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Країна виробник | Німеччина |
| Виробник | Wilo |
| Вид насоса | Для підвищення тиску води |
| Спосіб установки насоса | Поверхневий |
| Максимальний напір | 12.5 м |
| Пропускна здатність | 2.4 куб.м/год |
| Споживана потужність | 176 Вт |
| Напруга мережі | 220~240 В |
| Частота | 50 Гц |
| Якість води | Чистий |
| Мінімальна температура робочої рідини | 1 град. |
| Максимальна температура робочої рідини | 90 град. |
| Вага | 4.5 кг |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Стан | Новий |
| Габаритні і приєднувальні розміри | |
| Діаметр роз'єму з'єднання | 1 дюйм |