




32 862 ₴
Вентилятор ВЦ 4-75 No 6,3 (двигун 4/1500) — модель призначена виключно для промислового використання, укомплектована трифазним електричним двигуном асинхронного типу, відповідає нормативам вітчизняного ГОСТу.
Модель можна використовувати у виробничих і ремонтних цехах, а також у складських приміщеннях. Вентилятор ідеально підходить для переміщення повітря та різних газових сумішей із низьким рівнем агресивності. Вентилятор підходить для встановлення в складі систем кондиціонування повітря, повітряного опалення, вентиляції. Може експлуатуватися за температури від -40 до +40 градусів за Цельсієм.
Положення корпусу радіального вентилятора:

Посилання на вентилятори:
| Модель | Продуктивність | Тиск | Частота обертання | Потужність |
|---|---|---|---|---|
| ВЦ 4-75 № 2,5 0,75/3000 | 1400 м3/год | 520 Па | 3000 об/хв | 750 Вт |
| ВЦ 4-75 № 3,15 1,5/3000 | 2900 м3/год | 1090 Па | 3000 об/хв | 1500 Вт |
| ВЦ 4-75 № 4 1,5/1500 | 3500 м3/год | 500 Па | 1500 об./хв | 1500 Вт |
| ВЦ 4-75 No 5 0,75/1000 | 3780 м3/год | 310 Па | 1000 об/хв | 750 Вт |
| ВЦ 4-75 No 6,3 4/1500 | 11000 м3/год | 1050 Па | 1500 об./хв | 4000 Вт |
Шукайте промокоди, дивіться наші відео огляди.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Горизонт |
| Країна виробник | Україна |
| Вага | 143.5 кг |
| Гарантійний термін | 18 міс |
| Напруга мережі | 380~400 В |
| Споживана потужність | 4 кВт |
| Продуктивність | 11000 куб.м/год |
| Частота струму | 50 Гц |
| Частота обертання | 1500 об/хв |
| Ступінь захисту IP | 54 |
| Максимальна температура навколишнього середовища | 40 град. |
| Коефіцієнт корисної дії | 85 % |
| Тип промислового вентилятора за виконанням | Багатозональний |
| Мінімальна температура навколишнього середовища | -40 град. |
| Тип каналу | Прямокутний |
| Максимальна запиленість повітря | 100 мг/куб.м |
| Максимальний робочий тиск | 1050 Па |
| Тип конструкції промислового вентилятора | Радіальний(Відцентровий) |
| Користувальницькі характеристики | |
| Рівень шуму | низький |